Division 1
| 1 | Real Madrid |
| 2 | Barcelona |
| 3 | Valencia |
| 4 | Atletico Madrid |
| 5 | Zaragoza |
| 6 | Valladolid |
| 7 | Athletic Bilbao |
| 8 | Celta Vigo |
| 9 | Sevilla FC |
| 10 | Osasuna |
| 11 | Real Sociedad |
| 12 | Oviedo |
| 13 | Sporting Gijón |
| 14 | Logroñés |
| 15 | Cádiz |
| 16 | CD Málaga |
| 17 | Espanyol |
| 18 | Bétis Sevilla |
| 19 | Murcia CF |
| 20 | Elche |
Division 2
| 1 | Castellón |
| 2 | Rayo Vallecano |
| 3 | Tenerife |
| 4 | Mallorca |
| 5 | Recreativo Huelva |
| 6 | Racing Santander |
| 7 | UD Salamanca |
| 8 | Sestao |
| 9 | UE Figueres |
| 10 | La Coruña |
| 11 | Las Palmas |
| 12 | Xerez |
| 13 | Sabadell |
| 14 | Burgos |
| 15 | Castilla |
| 16 | SD Eibar |
| 17 | Barcelona Atlètic |
| 18 | ? |
| 19 | UE Lleida |
| 20 | ? |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | Division 3 | 20 | 42 | 9 | 13 | 20 | 38-60 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
