Division 1
| 1 | AEK Athens |
| 2 | Panionios |
| 3 | Panathinaikos |
| 4 | Iraklis |
| 5 | Egalleo |
| 6 | Apollon |
| 7 | Olympiakos Pireas |
| 8 | PAOK Thessaloniki |
| 9 | Ethnikos Pireas |
| 10 | Aris Thessaloniki |
| 11 | Kavala |
| 12 | Fostiras Tavros |
| 13 | AE Veria |
| 14 | Pierikos |
| 15 | Panserraikos |
| 16 | Proodeftiki |
| 17 | OFI Creta |
| 18 | EPA Larnaca |
Division 2
Group 1
| 1 | Panachaiki |
| 2 | Koropi |
| 3 | Panaitolikos |
| 4 | Kallithea |
| 5 | Ionikos |
| 6 | Korinthos |
| 7 | Acharnaikos |
| 8 | Anagennisi Arta |
| 9 | Panarkadikos |
| 10 | Kalamata FC |
| 11 | AO Chania |
| 12 | Panegialios |
| 13 | Ioannina |
| 14 | Ethnikos Asteras |
| 15 | Panargiakos |
| 16 | Pannafpliakos |
| 17 | Kerkyra |
| 18 | Ergotelis |
Group 2
| 1 | Trikala |
| 2 | Panelefsiniakos |
| 3 | Vyzas FC |
| 4 | Larissa |
| 5 | Atromitos Athens |
| 6 | AE Lamia |
| 7 | AS Rodos |
| 8 | Anagennisi Karditsa |
| 9 | Chalkida |
| 10 | Aias Salamina |
| 11 | Panaspropyrgiakos |
| 12 | Levadiakos |
| 13 | Ikaros Nea Smyrni |
| 14 | Atromitos Athens |
| 15 | Argonaftis Piraeus |
| 16 | Niki Volos |
| 17 | APS Patras |
| 18 | ? |
Group 3
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 | 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 30-28 | 35 |
| 1971-72 | Division 2 | 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39-36 | 40 |
| 1972-73 | Division 2 | 8 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40-38 | 39 |
| 1973-74 | Division 2 | 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 45-34 | 39 |
| 1974-75 | Division 2 | 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43-44 | 36 |
| 1978-79 | Division 2 | 14 | 38 | 14 | 7 | 17 | 32-42 | 35 |
| 1979-80 | Division 2 | 8 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44-33 | 37 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 South | 5 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49-39 | 40 |
| 1981-82 | Division 2 South | 2 | 38 | 21 | 7 | 10 | 61-33 | 49 |
| 1982-83 | Division 2 | 6 | 38 | 19 | 6 | 13 | 60-38 | 44 |
| 1983-84 | Division 2 | 16 | 38 | 14 | 8 | 16 | 35-46 | 36 |
| 1984-85 | Division 2 | 5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58-46 | 44 |
| 1985-86 | Division 2 | 16 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51-58 | 36 |
| 1986-87 | Division 2 | 13 | 38 | 15 | 7 | 16 | 41-51 | 37 |
| 1987-88 | Division 2 | 16 | 34 | 10 | 11 | 13 | 45-51 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
