Division 1
| 1 | Panathinaikos |
| 2 | Olympiakos Pireas |
| 3 | PAOK Thessaloniki |
| 4 | AEK Athens |
| 5 | Aris Thessaloniki |
| 6 | OFI Creta |
| 7 | Kavala |
| 8 | Panionios |
| 9 | Ethnikos Pireas |
| 10 | Kastoria |
| 11 | Ioannina |
| 12 | Pierikos |
| 13 | Iraklis |
| 14 | Panserraikos |
| 15 | Panachaiki |
| 16 | Apollon |
| 17 | Panaitolikos |
| 18 | Atromitos Athens |
Division 2
South Group
| 1 | Egalleo |
| 2 | Korinthos |
| 3 | AS Rodos |
| 4 | Proodeftiki |
| 5 | Panarkadikos |
| 6 | Ilisiakos |
| 7 | Panelefsiniakos |
| 8 | Ethnikos Asteras |
| 9 | Kallithea |
| 10 | Olympiakos Liosia |
| 11 | AO Chania |
| 12 | Fostiras Tavros |
| 13 | Irodotos |
| 14 | Atromitos Athens |
| 15 | APS Patras |
| 16 | Levadiakos |
| 17 | Orfeas Egaleo |
| 18 | Paniliakos |
| 19 | Kalamata FC |
| 20 | Koropi |
North Group
| 1 | AE Veria |
| 2 | Doxa Drama |
| 3 | Larissa |
| 4 | Anagennisi Epanomi |
| 5 | Kalamarias Thessaloniki |
| 6 | Trikala |
| 7 | Pandramaikos |
| 8 | Olympiakos Volos |
| 9 | Kilkisiakos |
| 10 | Naoussa |
| 11 | Niki Volos |
| 12 | Panthrakikos |
| 13 | Almopos Aridea |
| 14 | AE Lamia |
| 15 | Anagennisi Karditsa |
| 16 | Xanthi |
| 17 | Anagennisi Arta |
| 18 | Kampaniakos |
| 19 | Ethnikos Asteras |
| 20 | Kozani |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | Division 2 | 19 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31-64 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 North | 19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 29-52 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
