Division 1
| 1 | Beveren |
| 2 | Anderlecht |
| 3 | FC Brugge |
| 4 | Standard Liège |
| 5 | FC Seraing |
| 6 | FC Malines |
| 7 | KSV Waregem |
| 8 | Royal Antwerp |
| 9 | Waterschei |
| 10 | Lokeren |
| 11 | Cercle Brugge |
| 12 | Courtrai |
| 13 | FC Liège |
| 14 | Lierse SK |
| 15 | La Gantoise |
| 16 | Beerschot |
| 17 | RWDM |
| 18 | Beringen FC |
Division 2
| 1 | St. Niklaas |
| 2 | Hasselt |
| 3 | Racing Jet Bruxelles |
| 4 | Racing Mechelen |
| 5 | Berchem |
| 6 | St. Truidense |
| 7 | SK Tongeren |
| 8 | Winterslag |
| 9 | Charleroi |
| 10 | FC Diest |
| 11 | Eendracht Aalst |
| 12 | Harelbeke |
| 13 | FC Boom |
| 14 | KVV Overpelt |
| 15 | KFC Wuustwezel |
| 16 | La Louvière |
Promotion Play-off
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 40-39 | 36 |
| 1971-72 | Division 2 | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 44-38 | 35 |
| 1972-73 | Division 2 | 16 | 30 | 5 | 10 | 15 | 24-54 | 25 |
| 1974-75 | Division 2 | 3 | 30 | 13 | 13 | 4 | 46-23 | 39 |
| 1975-76 | Division 1 | 14 | 36 | 7 | 16 | 13 | 42-59 | 30 |
| 1976-77 | Division 2 | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48-40 | 34 |
| 1977-78 | Division 1 | 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 29-63 | 25 |
| 1978-79 | Division 1 | 17 | 34 | 8 | 8 | 18 | 45-79 | 24 |
| 1979-80 | Division 2 | 14 | 30 | 9 | 13 | 8 | 30-44 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 | 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35-44 | 30 |
| 1981-82 | Division 2 | 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23-31 | 25 |
| 1982-83 | Division 2 | 8 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40-44 | 31 |
| 1983-84 | Division 2 | 16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 24-51 | 17 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Division 1 | 15 | 34 | 6 | 12 | 16 | 32-56 | 30 |
| 2001-02 | Division 1 | 11 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41-52 | 44 |
| 2002-03 | Division 1 | 15 | 32 | 7 | 9 | 16 | 34-44 | 30 |
| 2003-04 | Division 1 | 8 | 34 | 10 | 14 | 10 | 45-46 | 44 |
| 2004-05 | Division 1 | 7 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43-43 | 44 |
| 2005-06 | Division 1 | 18 | 34 | 4 | 14 | 16 | 26-56 | 26 |
