Division 1
| 1 | Standard Liège |
| 2 | Charleroi |
| 3 | Lierse SK |
| 4 | Anderlecht |
| 5 | FC Brugge |
| 6 | Beveren |
| 7 | St. Truidense |
| 8 | KSV Waregem |
| 9 | Beringen FC |
| 10 | FC Liège |
| 11 | La Gantoise |
| 12 | Union St. Gilloise |
| 13 | RWDM |
| 14 | Beerschot |
| 15 | Racing Mechelen |
| 16 | Daring Club Bruxelles |
Division 2
| 1 | KV Ostende |
| 2 | Crossing Schaarbeek |
| 3 | Waterschei |
| 4 | Cercle Brugge |
| 5 | Olympic Charleroi |
| 6 | Berchem |
| 7 | FC Diest |
| 8 | KFC Turnhout |
| 9 | Royal Tilleur |
| 10 | Patro Eisden |
| 11 | RC Tournai |
| 12 | Royal Antwerp |
| 13 | St. Niklaas |
| 14 | RCS Verviétois |
| 15 | FC Herentals |
| 16 | FC Seraing |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-66 | Division 2 | 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47-42 | 36 |
| 1966-67 | Division 2 | 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 61-41 | 34 |
| 1967-68 | Division 2 | 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34-46 | 26 |
| 1968-69 | Division 2 | 16 | 30 | 6 | 5 | 19 | 25-50 | 17 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 | 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | 49-22 | 40 |
| 1981-82 | Division 2 | 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 58-21 | 44 |
| 1982-83 | Division 1 | 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 41-62 | 28 |
| 1983-84 | Division 1 | 5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 62-51 | 38 |
| 1984-85 | Division 1 | 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 42-64 | 26 |
| 1985-86 | Division 1 | 16 | 34 | 6 | 13 | 15 | 23-39 | 25 |
| 1986-87 | Division 1 | 17 | 34 | 5 | 10 | 19 | 30-63 | 20 |
| 1987-88 | Division 2 | 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34-35 | 27 |
| 1988-89 | Division 2 | 2 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53-32 | 47 |
| 1989-90 | Division 2 | 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26-48 | 21 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | Division 1 | 3 | 34 | 15 | 13 | 6 | 50-27 | 43 |
| 1994-95 | Division 1 | 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 53-45 | 34 |
| 1995-96 | Division 1 | 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35-75 | 29 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

