Division 1
| 1 | Ferencvaros |
| 2 | Tatabányai LFC |
| 3 | Vasas Budapest |
| 4 | Videoton |
| 5 | Honved |
| 6 | Debrecen |
| 7 | Nyiregyhaza |
| 8 | Ujpest Dozsa |
| 9 | Békéscsaba |
| 10 | Pécsi Mecsek FC |
| 11 | Rába ETO Győr |
| 12 | Csepel |
| 13 | Zalaegerszegi TE |
| 14 | FC Volan |
| 15 | Diósgyőr |
| 16 | Kaposvári |
| 17 | MTK Budapest |
| 18 | Dunaújváros |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Division 1 | 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21-23 | 16 |
| 1951 | Division 1 | 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 31-52 | 19 |
| 1952 | Division 1 | 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 31-64 | 16 |
| 1954 | Division 1 | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 49-61 | 23 |
| 1955 | Division 1 | 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 40-53 | 19 |
| 1957-58 | Division 1 | 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32-35 | 26 |
| 1958-59 | Division 1 | 9 | 26 | 6 | 10 | 10 | 28-35 | 22 |
| 1959-60 | Division 1 | 5 | 26 | 10 | 7 | 9 | 35-30 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 1 | 14 | 26 | 3 | 6 | 17 | 25-65 | 12 |
| 1964 | Division 1 | 14 | 26 | 4 | 6 | 16 | 14-38 | 14 |
| 1966 | Division 1 | 9 | 26 | 10 | 4 | 12 | 30-31 | 24 |
| 1967 | Division 1 | 7 | 30 | 10 | 8 | 12 | 48-54 | 28 |
| 1968 | Division 1 | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36-56 | 24 |
| 1969 | Division 1 | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 31-51 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 1 | 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 24-46 | 32 |
| 1971-72 | Division 1 | 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32-46 | 24 |
| 1972-73 | Division 1 | 15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20-50 | 20 |
| 1974-75 | Division 1 | 11 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26-37 | 25 |
| 1975-76 | Division 1 | 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 26-44 | 24 |
| 1976-77 | Division 1 | 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 40-52 | 32 |
| 1977-78 | Division 1 | 6 | 34 | 11 | 14 | 9 | 44-36 | 36 |
| 1978-79 | Division 1 | 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 60-37 | 44 |
| 1979-80 | Division 1 | 12 | 34 | 12 | 9 | 14 | 47-42 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 1 | 15 | 34 | 5 | 15 | 14 | 28-50 | 25 |
| 1981-82 | Division 1 | 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 48-62 | 29 |
| 1982-83 | Division 1 | 9 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36-44 | 27 |
| 1983-84 | Division 1 | 16 | 30 | 2 | 9 | 19 | 25-53 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Division 1 | 14 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24-44 | 22 |
| 1992-93 | Division 1 | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26-45 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
