Division 1
| 1 | Vasas Budapest |
| 2 | Ujpest Dozsa |
| 3 | Ferencvaros |
| 4 | Tatabányai LFC |
| 5 | MTK Budapest |
| 6 | Dorog |
| 7 | Honved |
| 8 | Pécsi Dózsa |
| 9 | Szegedi EOL |
| 10 | Vasas Gyor |
| 11 | Salgotarjan |
| 12 | Komlói Bányász |
| 13 | Ózdi Kohász SE |
| 14 | Csepel |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 | 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40-37 | 36 |
| 1971-72 | Division 2 | 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45-40 | 37 |
| 1972-73 | Division 2 | 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 47-37 | 41 |
| 1973-74 | Division 2 | 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 43-25 | 46 |
| 1974-75 | Division 1 | 14 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24-33 | 21 |
| 1975-76 | Division 1 | 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | 25-45 | 24 |
| 1976-77 | Division 1 | 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40-57 | 28 |
| 1977-78 | Division 1 | 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43-57 | 31 |
| 1978-79 | Division 1 | 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49-52 | 31 |
| 1979-80 | Division 1 | 14 | 34 | 10 | 12 | 12 | 54-67 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 1 | 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 51-48 | 36 |
| 1981-82 | Division 1 | 10 | 34 | 11 | 13 | 10 | 44-44 | 35 |
| 1982-83 | Division 1 | 16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 41-75 | 17 |
| 1983-84 | Division 2 | 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 92-49 | 51 |
| 1984-85 | Division 1 | 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42-53 | 30 |
| 1985-86 | Division 1 | 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35-48 | 25 |
| 1986-87 | Division 1 | 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 32-34 | 31 |
| 1987-88 | Division 1 | 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30-42 | 27 |
| 1988-89 | Division 1 | 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40-36 | 46 |
| 1989-90 | Division 1 | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 26-34 | 38 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 24-39 | 21 |
| 1992-93 | Division 1 | 5 | 30 | 12 | 12 | 6 | 42-31 | 36 |
| 1993-94 | Division 1 | 3 | 30 | 19 | 3 | 8 | 68-29 | 41 |
| 1994-95 | Division 1 | 5 | 30 | 11 | 15 | 4 | 47-32 | 48 |
| 1995-96 | Division 1 | 14 | 30 | 6 | 11 | 13 | 33-46 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
