Division 1
| 1 | Honved |
| 2 | Ujpest Dozsa |
| 3 | Vasas Budapest |
| 4 | Videoton |
| 5 | Tatabányai LFC |
| 6 | Ferencvaros |
| 7 | Pécsi Mecsek FC |
| 8 | MTK Budapest |
| 9 | Zalaegerszegi TE |
| 10 | Dunaújváros |
| 11 | FC Volan |
| 12 | Diósgyőr |
| 13 | Rába ETO Győr |
| 14 | Békéscsaba |
| 15 | Debrecen |
| 16 | Székesfehérvári MÁV Előre SC |
| 17 | Salgotarjan |
| 18 | Pécsi VSK |
Division 2
West
| 1 | Kaposvári |
| 2 | Haladas Szombathely |
| 3 | Nagykanizsai Olajbányás |
| 4 | Ajkai Alumínium |
| 5 | Sopron |
| 6 | Szekszárdi Dózsa |
| 7 | Sabaria SE |
| 8 | Komlói Bányász |
| 9 | ? |
| 10 | DAC Győr |
| 11 | KOMÉP Tatabánya |
| 12 | Tapolcai Bauxitbányász |
| 13 | Bakony Vegyész |
| 14 | Bábolnai SE |
| 15 | Várpalotai Bányász |
| 16 | Péti MTE |
| 17 | Dorog |
| 18 | MÁV Nagykanizsa |
| 19 | ? |
| 20 | ? |
Center
| 1 | Csepel |
| 2 | Vasas Izzó |
| 3 | Szegedi AK |
| 4 | Bem József Cegléd |
| 5 | Váci Híradás |
| 6 | Kecskeméti TE |
| 7 | 22.sz Volán SC |
| 8 | Kossuth KFSE |
| 9 | Budapesti Spartacus |
| 10 | BKV Előre |
| 11 | Dunaújvárosi Építők |
| 12 | Szegedi Dózsa |
| 13 | Építők SC |
| 14 | Ganz MÁVAG |
| 15 | Budafoki MTE |
| 16 | Budapesti VSC |
| 17 | Pénzügyőr SE |
| 18 | Dunakeszi VSE |
| 19 | ? |
| 20 | ? |
Center
| 1 | Nyiregyhaza |
| 2 | Szolnoki MAV |
| 3 | Metripond SE |
| 4 | ? |
| 5 | Egri Dózsa |
| 6 | Gyöngyösi Spartacus |
| 7 | Miskolci VSC |
| 8 | Szabó Lajos SE |
| 9 | Ózdi Kohász SE |
| 10 | Kazincbarcikai |
| 11 | Gyulai SE |
| 12 | Papp SE |
| 13 | Szarvasi FC |
| 14 | Lehel SC |
| 15 | ? |
| 16 | Balassagyarmati SE |
| 17 | ? |
| 18 | ? |
| 19 | ? |
| 20 | Békéscsabai TASK |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | Division 2 | 2 | 38 | 20 | 7 | 11 | 59-34 | 47 |
| 1975-76 | Division 1 | 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 41-52 | 24 |
| 1976-77 | Division 1 | 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 39-45 | 27 |
| 1977-78 | Division 1 | 17 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32-61 | 23 |
| 1978-79 | Division 2 West | 3 | 38 | 14 | 19 | 5 | 48-34 | 47 |
| 1979-80 | Division 2 West | 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 91-28 | 61 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 1 | 16 | 34 | 6 | 12 | 16 | 34-67 | 24 |
| 1981-82 | Division 2 West | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 44-29 | 34 |
| 1986-87 | Division 2 | 1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 52-35 | 52 |
| 1987-88 | Division 1 | 16 | 30 | 4 | 9 | 17 | 25-63 | 17 |
| 1988-89 | Division 2 West | 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33-37 | 20 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
