Division 1
| 1 | Malmo FF |
| 2 | IF Elfsborg |
| 3 | Kalmar FF |
| 4 | Norrkoping |
| 5 | Landskrona BoiS |
| 6 | IFK Goteborg |
| 7 | Hammarby IF |
| 8 | Halmstads BK |
| 9 | Oesters IF |
| 10 | Djurgardens IF |
| 11 | AIK Stockholm |
| 12 | Orebro SK |
| 13 | IFK Sundsvall |
| 14 | BK Derby |
Division 2
North
| 1 | Västeras SK |
| 2 | Sandvikens IF |
| 3 | IK Sirius |
| 4 | Hudiksvalls ABK |
| 5 | IF Brommapojkarna |
| 6 | IFK Eskilstuna |
| 7 | IF Saab |
| 8 | GIF Sundsvall |
| 9 | Brynäs IF |
| 10 | Vasalunds IF |
| 11 | Nyköpings BIS |
| 12 | IK Sleipner |
| 13 | KB Karlskoga |
| 14 | Lycksele IF |
South
| 1 | Atvidabergs FF |
| 2 | Örgryte IS |
| 3 | Alvesta GIF |
| 4 | Mjällby |
| 5 | Helsingborgs IF |
| 6 | Halmia |
| 7 | Norrby IF |
| 8 | IFK Hässleholm |
| 9 | GAIS Göteborg |
| 10 | Jönköpings Södra |
| 11 | IFK Malmö |
| 12 | Råå IF |
| 13 | IFK Ulricehamn |
| 14 | Grimsås IF |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-38 | Division 1 | 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 45-44 | 21 |
| 1938-39 | Division 1 | 6 | 22 | 6 | 9 | 7 | 33-38 | 21 |
| 1939-40 | Division 1 | 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 42-38 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Division 1 | 11 | 22 | 5 | 1 | 16 | 23-53 | 11 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Division 2 Svealand | 3 | 22 | 12 | 1 | 9 | 39-35 | 25 |
| 1971 | Division 2 Svealand | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 37-41 | 20 |
| 1973 | Division 2 North | 12 | 26 | 6 | 2 | 18 | 30-59 | 14 |
| 1978 | Division 2 North | 2 | 26 | 14 | 10 | 2 | 48-15 | 38 |
| 1979 | Division 2 North | 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 50-15 | 43 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 1 | 4 | 26 | 12 | 9 | 5 | 29-18 | 33 |
| 1981 | Division 1 | 4 | 26 | 11 | 8 | 7 | 34-27 | 30 |
| 1982 | Division 1 | 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 24-27 | 24 |
| 1983 | Division 1 | 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21-40 | 16 |
| 1984 | Division 1 | 6 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21-25 | 20 |
| 1985 | Division 1 | 9 | 22 | 5 | 9 | 8 | 26-28 | 19 |
| 1986 | Division 1 | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 19-27 | 20 |
| 1987 | Division 1 | 5 | 22 | 7 | 10 | 5 | 21-23 | 24 |
| 1988 | Division 1 | 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23-30 | 21 |
| 1989 | Division 1 | 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22-31 | 17 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Division 1 | 10 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23-26 | 24 |
| 1993 | Division 1 | 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 26-68 | 16 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

