Division 1
| 1 | AIK Stockholm |
| 2 | Malmo FF |
| 3 | IFK Goteborg |
| 4 | Oesters IF |
| 5 | Hammarby IF |
| 6 | Halmstads BK |
| 7 | IF Elfsborg |
| 8 | Örgryte IS |
| 9 | IK Brage |
| 10 | Gefle IF |
| 11 | Mjällby |
| 12 | BK Häcken |
Division 2
North
| 1 | Norrkoping |
| 2 | Djurgardens IF |
| 3 | Orebro SK |
| 4 | IF Brommapojkarna |
| 5 | Västeras SK |
| 6 | Sandvikens IF |
| 7 | IFK Sundsvall |
| 8 | Vasalunds IF |
| 9 | Karlslunds IF |
| 10 | IFK Västerås |
| 11 | IFK Eskilstuna |
| 12 | Ope IF |
South
| 1 | Kalmar FF |
| 2 | IFK Malmö |
| 3 | Landskrona BoiS |
| 4 | Atvidabergs FF |
| 5 | Halmia |
| 6 | Kalmar AIK |
| 7 | Trelleborgs FF |
| 8 | Myresjö IF |
| 9 | Grimsås IF |
| 10 | Västra Frölunda IF |
| 11 | Helsingborgs IF |
| 12 | Karlskrona AIF |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | Division 1 | 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 38-43 | 22 |
| 1947-48 | Division 1 | 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 34-41 | 19 |
| 1948-49 | Division 1 | 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 33-39 | 19 |
| 1949-50 | Division 1 | 12 | 22 | 6 | 2 | 14 | 28-46 | 14 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Division 1 | 12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 28-67 | 5 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Division 2 Södra Götaland | 9 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22-28 | 21 |
| 1971 | Division 2 Södra Götaland | 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 40-29 | 25 |
| 1972 | Division 2 South | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30-29 | 23 |
| 1973 | Division 2 South | 7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33-37 | 26 |
| 1974 | Division 2 South | 7 | 26 | 7 | 12 | 7 | 27-34 | 26 |
| 1975 | Division 2 South | 6 | 26 | 9 | 7 | 10 | 31-27 | 25 |
| 1976 | Division 2 South | 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 45-36 | 24 |
| 1977 | Division 2 South | 6 | 26 | 8 | 11 | 7 | 37-36 | 27 |
| 1978 | Division 2 South | 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 40-26 | 33 |
| 1979 | Division 1 | 14 | 26 | 2 | 5 | 19 | 15-58 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 2 South | 8 | 26 | 11 | 5 | 10 | 30-28 | 27 |
| 1981 | Division 2 South | 2 | 26 | 11 | 9 | 6 | 44-30 | 31 |
| 1982 | Division 2 South | 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 32-29 | 23 |
| 1983 | Division 2 South | 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31-23 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

