Division 1
| 1 | Saint Etienne | 
| 2 | FC Nantes | 
| 3 | Olympique Lyonnais | 
| 4 | Angers | 
| 5 | OGC Nice | 
| 6 | Stade Reims | 
| 7 | FC Sochaux | 
| 8 | Strasbourg | 
| 9 | Nîmes Olympique | 
| 10 | RC Lens | 
| 11 | FC Metz | 
| 12 | Marseille | 
| 13 | Stade Rennes | 
| 14 | Girondins Bordeaux | 
| 15 | SC Bastia | 
| 16 | AS Monaco | 
| 17 | Troyes | 
| 18 | AS Nancy | 
| 19 | Paris FC | 
| 20 | Sedan | 
Division 2
Group A
| 1 | Lille OSC | 
| 2 | Valenciennes | 
| 3 | FC Rouen | 
| 4 | US Boulogne | 
| 5 | Stade Lavallois | 
| 6 | FC Lorient | 
| 7 | FC Besançon | 
| 8 | US Dunkerque | 
| 9 | Stade Brest | 
| 10 | Chaumont | 
| 11 | Bourges | 
| 12 | Montluçon | 
| 13 | Cambrai | 
| 14 | AJ Blois | 
| 15 | SC Hazebrouck | 
| 16 | Stade Poitevin | 
| 17 | Le Mans | 
| 18 | La Rochelle | 
Group B
| 1 | Red Star | 
| 2 | Paris Saint Germain | 
| 3 | Toulouse FC | 
| 4 | Avignon | 
| 5 | SC Toulon | 
| 6 | CA Mantes la Ville | 
| 7 | AC Ajaccio | 
| 8 | Cannes | 
| 9 | Angoulême | 
| 10 | Mulhouse | 
| 11 | Racing Fontainebleau | 
| 12 | FC Sète | 
| 13 | Châteauroux | 
| 14 | Gueugnon | 
| 15 | AS Béziers | 
| 16 | Nevers | 
| 17 | AC Arles | 
| 18 | CS Vittel | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944-45 | Division 1 | 10 | 22 | 5 | 3 | 14 | 29-64 | 13 | 
| 1947-48 | Division 2 | 18 | 38 | 8 | 9 | 21 | 50-74 | 25 | 
| 1948-49 | Division 2 | 15 | 36 | 11 | 6 | 19 | 60-92 | 28 | 
| 1949-50 | Division 2 | 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48-53 | 30 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Division 2 | 16 | 32 | 8 | 6 | 18 | 39-72 | 22 | 
| 1951-52 | Division 2 | 17 | 34 | 7 | 5 | 22 | 45-87 | 19 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 Center | 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 36-40 | 29 | 
| 1971-72 | Division 2 Group B | 4 | 30 | 13 | 7 | 10 | 52-35 | 33 | 
| 1972-73 | Division 2 Group A | 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49-54 | 37 | 
| 1973-74 | Division 2 Group A | 17 | 34 | 5 | 8 | 21 | 29-63 | 23 | 
| 1978-79 | Division 3 West | 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 34-29 | 35 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-89 | Division 2 Group A | 18 | 34 | 5 | 9 | 20 | 27-69 | 24 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 2 Group B | 14 | 34 | 8 | 14 | 12 | 28-33 | 30 | 
| 1991-92 | Division 2 | 3 | 32 | 11 | 15 | 6 | 32-24 | 37 | 
| 1992-93 | Division 2 | 5 | 34 | 15 | 11 | 8 | 44-33 | 41 | 
| 1993-94 | Division 2 | 17 | 42 | 14 | 11 | 17 | 43-50 | 39 | 
| 1994-95 | Division 2 | 12 | 42 | 11 | 16 | 15 | 46-48 | 38 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Division 1 | 19 | 38 | 9 | 11 | 18 | 35-57 | 38 | 
| 2005-06 | Division 1 | 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 33-36 | 52 | 
| 2006-07 | Division 1 | 12 | 38 | 11 | 16 | 11 | 33-40 | 38 | 
| 2007-08 | Division 1 | 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46-49 | 39 | 
| 2008-09 | Division 1 | 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 43-54 | 0 | 
| 2009-10 | Division 1 | 18 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36-59 | 24 | 
