Division 1
| 1 | Ajax Amsterdam |
| 2 | PSV Eindhoven |
| 3 | FC Twente |
| 4 | Vitesse Arnhem |
| 5 | Roda JC |
| 6 | FC Volendam |
| 7 | Fortuna Sittard |
| 8 | RKC Waalwijk |
| 9 | FC Groningen |
| 10 | ADO Den Haag |
| 11 | Feyenoord |
| 12 | Sparta Rotterdam |
| 13 | Willem II |
| 14 | FC Utrecht |
| 15 | MVV |
| 16 | NEC Nijmegen |
| 17 | Den Bosch |
| 18 | Haarlem |
Division 2
| 1 | SVV Schiedam |
| 2 | NAC Breda |
| 3 | Heracles Almelo |
| 4 | VVV Venlo |
| 5 | FC Eindhoven |
| 6 | FC Emmen |
| 7 | De Graafschap |
| 8 | Veendam |
| 9 | Go Ahead Eagles |
| 10 | FC Wageningen |
| 11 | Cambuur Leeuwarden |
| 12 | AZ 67 Alkmaar |
| 13 | Helmond Sport |
| 14 | Excelsior Rotterdam |
| 15 | PEC Zwolle |
| 16 | Heerenveen |
| 17 | RBC Roosendaal |
| 18 | Telstar |
| 19 | FC Dordrecht |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | Division 2 | 3 | 40 | 17 | 13 | 10 | 69-55 | 47 |
| 1985-86 | Division 2 | 3 | 42 | 18 | 12 | 12 | 79-64 | 48 |
| 1986-87 | Division 2 | 2 | 42 | 21 | 9 | 12 | 70-55 | 51 |
| 1988-89 | Division 1 | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 53-61 | 31 |
| 1989-90 | Division 1 | 8 | 34 | 13 | 11 | 10 | 45-47 | 37 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 51-49 | 35 |
| 1991-92 | Division 1 | 10 | 34 | 10 | 14 | 10 | 50-49 | 34 |
| 1992-93 | Division 1 | 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49-57 | 33 |
| 1993-94 | Division 1 | 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 38-56 | 25 |
| 1994-95 | Division 1 | 8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46-49 | 33 |
| 1995-96 | Division 1 | 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44-44 | 44 |
| 1996-97 | Division 1 | 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39-61 | 34 |
| 1997-98 | Division 1 | 16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 48-71 | 31 |
| 1998-99 | Division 1 | 16 | 34 | 6 | 9 | 19 | 41-62 | 27 |
| 1999-00 | Division 1 | 11 | 34 | 12 | 6 | 16 | 44-67 | 42 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Division 1 | 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 48-36 | 59 |
| 2001-02 | Division 1 | 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49-44 | 48 |
| 2002-03 | Division 1 | 9 | 34 | 14 | 4 | 16 | 44-51 | 32 |
| 2003-04 | Division 1 | 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 47-55 | 40 |
| 2004-05 | Division 1 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44-51 | 47 |
| 2005-06 | Division 1 | 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 48-58 | 39 |
| 2006-07 | Division 1 | 17 | 34 | 6 | 9 | 19 | 33-60 | 27 |
| 2009-10 | Division 1 | 18 | 34 | 5 | 0 | 29 | 30-80 | 10 |
