11

M W D L GF GA GD P
1 Newell's Old Boys 11 6 3 2 21 - 5 16 15
2 River Plate 11 6 3 2 22 - 12 10 15
3 Argentinos Juniors 10 5 4 1 22 - 14 8 14
4 Independiente 11 5 3 3 22 - 16 6 13
5 Platense 11 4 5 2 9 - 9 0 13
6 Talleres 11 3 6 2 16 - 13 3 12
7 Racing Club Avellaneda 11 4 4 3 13 - 11 2 12
8 Huracan 10 4 3 3 20 - 19 1 11
9 Ferrocarril 10 4 2 4 16 - 16 0 10
10 Estudiantes 10 2 6 2 11 - 12 -1 10
11 Tigre 11 3 4 4 16 - 18 -2 10
12 Colón Santa Fé 10 2 5 3 12 - 12 0 9
13 Unión Santa Fé 10 3 3 4 17 - 18 -1 9
14 Vélez Sarsfield 10 4 1 5 12 - 16 -4 9
15 Quilmes 10 1 6 3 11 - 14 -3 8
16 Rosario Central 10 3 2 5 9 - 17 -8 8
17 Boca Juniors 11 3 2 6 13 - 24 -11 8
18 San Lorenzo Almagro 10 2 2 6 9 - 17 -8 6
19 All Boys 10 1 4 5 7 - 15 -8 6

Week 11

  03/04/1980

  03/04/1980

El Nuevo Gasómetro

  03/04/1980

Estadio Monumental

  03/04/1980

El Coloso del Parque

  03/04/1980

La Doble Visera

  03/04/1980

Arquitecto Ricardo Etcheverri

  03/04/1980

Estadio Jorge Luis Hirschi

  03/04/1980

Estadio Brigadier General Estanislao López

  03/04/1980

Estadio Argentinos Juniors

Comments :

You must be signed in to comment