38

M W D L GF GA GD P
1 Wolverhampton Wanderers 38 23 6 9 89 - 54 35 52
2 West Bromwich Albion 38 21 8 9 83 - 53 30 50
3 Huddersfield 38 18 11 9 73 - 53 20 47
4 Bolton Wanderers 38 17 10 11 70 - 55 15 44
5 Chelsea 38 16 11 11 72 - 63 9 43
6 Burnley 38 20 2 16 74 - 63 11 42
7 Manchester United 38 15 12 11 66 - 56 10 42
8 Blackpool 38 16 10 12 70 - 65 5 42
9 Charlton Athletic 38 18 5 15 73 - 71 2 41
10 Cardiff City 38 17 7 14 47 - 64 -17 41
11 Arsenal 38 13 12 13 66 - 66 0 38
12 Preston North End 38 16 5 17 78 - 54 24 37
13 Portsmouth 38 13 10 15 77 - 83 -6 36
14 Aston Villa 38 14 7 17 61 - 65 -4 35
15 Tottenham Hotspur 38 15 5 18 60 - 65 -5 35
16 Newcastle United 38 11 10 17 62 - 71 -9 32
17 Sheffield United 38 11 10 17 64 - 80 -16 32
18 Manchester City 38 12 8 18 57 - 75 -18 32
19 Sheffield Wednesday 38 14 4 20 65 - 86 -21 32
20 Sunderland 38 12 6 20 74 - 85 -11 30
21 Middlesbrough 38 10 9 19 58 - 83 -25 29
22 Liverpool FC 38 7 10 21 63 - 92 -29 24

Week 38

10/04/1954

Bramall Lane

10/04/1954

Maine Road

10/04/1954

Leeds Road

10/04/1954

Stamford Bridge

10/04/1954

Ninian Park

10/04/1954

Bloomfield Road

10/04/1954

Villa Park

10/04/1954

Highbury

10/04/1954

Fratton Park

10/04/1954

Roker Park

Comments :

You must be signed in to comment