Other Leagues
1980-81
Europe
North & Central America
Oceania
M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 24 | 15 | 7 | 2 | 47 | - | 20 | 27 | 37 | |||
2 | Liverpool FC | 24 | 12 | 10 | 2 | 47 | - | 27 | 20 | 34 | |||
3 | Aston Villa | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | - | 24 | 16 | 32 | |||
4 | Arsenal | 24 | 10 | 10 | 4 | 37 | - | 26 | 11 | 30 | |||
5 | West Bromwich Albion | 24 | 10 | 9 | 5 | 30 | - | 23 | 7 | 29 | |||
6 | Nottingham Forest | 24 | 11 | 6 | 7 | 38 | - | 25 | 13 | 28 | |||
7 | Manchester United | 24 | 6 | 16 | 2 | 34 | - | 21 | 13 | 28 | |||
8 | Everton FC | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | - | 32 | 6 | 26 | |||
9 | Southampton | 24 | 9 | 7 | 8 | 44 | - | 39 | 5 | 25 | |||
10 | Tottenham Hotspur | 24 | 9 | 7 | 8 | 46 | - | 44 | 2 | 25 | |||
11 | Stoke City | 24 | 7 | 10 | 7 | 27 | - | 32 | -5 | 24 | |||
12 | Manchester City | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | - | 36 | -4 | 22 | |||
13 | Birmingham City | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | - | 34 | -4 | 22 | |||
14 | Coventry City | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | - | 36 | -9 | 22 | |||
15 | Leeds United | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | - | 34 | -13 | 21 | |||
16 | Sunderland | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | - | 32 | -1 | 20 | |||
17 | Middlesbrough | 24 | 8 | 4 | 12 | 31 | - | 35 | -4 | 20 | |||
18 | Wolverhampton Wanderers | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | - | 33 | -10 | 20 | |||
19 | Brighton & Hove Albion | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | - | 41 | -13 | 18 | |||
20 | Norwich City | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | - | 46 | -18 | 18 | |||
21 | Leicester City | 24 | 6 | 2 | 16 | 18 | - | 38 | -20 | 14 | |||
22 | Crystal Palace | 24 | 5 | 3 | 16 | 31 | - | 50 | -19 | 13 |
Comments :
You must be signed in to comment