30

M W D L GF GA GD P
1 Cruz Azul 30 17 7 6 52 - 29 23 41
2 Atlas 30 15 7 8 53 - 31 22 37
3 Club León 30 15 7 8 47 - 32 15 37
4 Club América 30 10 16 4 42 - 27 15 36
5 Atletico Español 30 11 11 8 37 - 35 2 33
6 Toluca 30 10 12 8 37 - 33 4 32
7 Veracruz 30 10 12 8 36 - 37 -1 32
8 Puebla 30 11 8 11 40 - 38 2 30
9 UNAM 30 12 5 13 29 - 29 0 29
10 Atlante 30 8 13 9 34 - 38 -4 29
11 Monterrey 30 9 11 10 28 - 33 -5 29
12 Club San Luis 30 9 10 11 42 - 46 -4 28
13 Chivas Guadalajara 30 8 11 11 28 - 34 -6 27
14 Jalisco 30 10 6 14 38 - 52 -14 26
15 Zacatepec 30 7 11 12 36 - 42 -6 25
16 Club Torreón 30 9 7 14 31 - 43 -12 25
17 Club Laguna 30 7 8 15 28 - 38 -10 22
18 Pachuca 30 8 6 16 37 - 58 -21 22

Week 30

18/04/1973

Estadio Azteca

18/04/1973

Estadio Jalisco, Guadalajara

21/04/1973

Estadio Tecnológico

21/04/1973

Parque Oro

22/04/1973

Estadio Cuauhtémoc

22/04/1973

Estadio León

22/04/1973

22/04/1973

Estadio Victoria Aguascalientes

Comments :

You must be signed in to comment