19

M W D L GF GA GD P
1 Atletico Madrid 19 12 4 3 34 - 16 18 28
2 Athletic Bilbao 19 10 6 3 27 - 13 14 26
3 Real Madrid 19 10 5 4 36 - 21 15 25
4 Real Sociedad 19 11 1 7 32 - 23 9 23
5 Sevilla FC 19 9 4 6 25 - 21 4 22
6 Zaragoza 19 9 4 6 23 - 23 0 22
7 Valencia 19 8 5 6 21 - 16 5 21
8 Barcelona 19 7 6 6 22 - 21 1 20
9 Granada 19 8 4 7 18 - 18 0 20
10 Sabadell 19 8 2 9 21 - 21 0 18
11 Celta Vigo 19 6 5 8 22 - 26 -4 17
12 Las Palmas 19 6 4 9 22 - 30 -8 16
13 Elche 19 5 6 8 21 - 30 -9 16
14 La Coruña 19 4 6 9 16 - 24 -8 14
15 Mallorca 19 4 3 12 25 - 40 -15 11
16 Pontevedra 19 1 3 15 10 - 32 -22 5

Week 19

18/01/1970

Luis Casanova - Mestalla

18/01/1970

Estadio Municipal de Pasarón

18/01/1970

Nova Creu Alta

18/01/1970

Atotxa

18/01/1970

Riazor

18/01/1970

San Mamés

18/01/1970

Vicente Calderón

18/01/1970

Ramón Sánchez Pizjuán

Comments :

You must be signed in to comment