1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10

M W D L GF GA GD P
1 Boca Juniors 10 8 2 0 17 - 7 10 18
2 Huracan 10 7 1 2 20 - 12 8 15
3 River Plate 10 3 6 1 13 - 11 2 12
4 Estudiantes 10 4 4 2 14 - 13 1 12
5 Newell's Old Boys 10 4 4 2 11 - 10 1 12
6 Unión Santa Fé 10 4 3 3 14 - 13 1 11
7 Quilmes 10 2 5 3 17 - 17 0 9
8 Rosario Central 10 2 5 3 14 - 14 0 9
9 Independiente 10 3 0 7 17 - 16 1 6
10 Colón Santa Fé 10 1 4 5 14 - 20 -6 6
11 Gimnasia y Esgrima 10 1 4 5 13 - 20 -7 6
12 San Lorenzo Almagro 10 0 4 6 6 - 17 -11 4

Week 10

  03/08/1976

Gigante de Arroyito

  04/08/1976

El Coloso del Parque

  04/08/1976

La Doble Visera

  04/08/1976

Estadio Brigadier General Estanislao López

  04/08/1976

La Bombonera

  06/08/1976

Tomás Adolfo Ducó - El Palacio

Comments :

You must be signed in to comment