4

M W D L GF GA GD P
1 Ferrocarril 4 4 0 0 10 - 4 6 8
2 Huracan 4 4 0 0 9 - 4 5 8
3 River Plate 4 3 1 0 12 - 4 8 7
4 Gimnasia y Esgrima 4 3 1 0 8 - 4 4 7
5 Quilmes 4 2 2 0 8 - 3 5 6
6 Unión Santa Fé 4 2 2 0 6 - 3 3 6
7 Independiente 4 2 1 1 10 - 8 2 5
8 Boca Juniors 4 2 1 1 4 - 2 2 5
9 Rosario Central 4 2 0 2 10 - 6 4 4
10 Estudiantes 4 1 2 1 6 - 5 1 4
11 Vélez Sarsfield 4 2 0 2 5 - 7 -2 4
12 Racing Club Avellaneda 4 1 1 2 9 - 10 -1 3
13 Newell's Old Boys 4 1 1 2 8 - 9 -1 3
14 Colón Santa Fé 4 1 1 2 4 - 5 -1 3
15 San Telmo 4 1 1 2 7 - 11 -4 3
16 San Lorenzo Almagro 4 1 1 2 7 - 12 -5 3
17 Chacarita Juniors 4 0 2 2 6 - 8 -2 2
18 Banfield 4 0 2 2 3 - 6 -3 2
19 Atlanta 4 1 0 3 3 - 7 -4 2
20 Temperley 4 0 1 3 3 - 7 -4 1
21 Argentinos Juniors 4 0 1 3 3 - 9 -6 1
22 All Boys 4 0 1 3 3 - 10 -7 1

Week 4

  01/03/1976

José Amalfitani

  01/03/1976

Estadio 15 de Abril

  01/03/1976

Guido y Sarmiento

  01/03/1976

El Coloso del Parque

  01/03/1976

La Doble Visera

  01/03/1976

Tomás Adolfo Ducó - El Palacio

  01/03/1976

Juan Carmelo Zerillo

  01/03/1976

La Bombonera

  01/03/1976

Estadio Florencio Sola

  01/03/1976

Villa Crespo

  01/03/1976

Comments :

You must be signed in to comment