1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8

M W D L GF GA GD P
1 Boca Juniors 8 6 2 0 14 - 7 7 14
2 Huracan 8 6 1 1 18 - 10 8 13
3 River Plate 8 3 4 1 11 - 9 2 10
4 Newell's Old Boys 8 4 2 2 9 - 8 1 10
5 Unión Santa Fé 8 3 3 2 13 - 11 2 9
6 Estudiantes 8 3 3 2 12 - 13 -1 9
7 Quilmes 8 2 4 2 12 - 11 1 8
8 Rosario Central 8 2 3 3 13 - 13 0 7
9 Gimnasia y Esgrima 8 1 3 4 12 - 17 -5 5
10 Independiente 8 2 0 6 15 - 15 0 4
11 Colón Santa Fé 8 1 2 5 10 - 16 -6 4
12 San Lorenzo Almagro 8 0 3 5 6 - 15 -9 3

Week 8

  25/07/1976

Estadio 15 de Abril

  25/07/1976

Gigante de Arroyito

  25/07/1976

La Doble Visera

  25/07/1976

Juan Carmelo Zerillo

  25/07/1976

La Bombonera

  26/07/1976

Tomás Adolfo Ducó - El Palacio

Comments :

You must be signed in to comment