9

M W D L GF GA GD P
1 Huracan 9 8 1 0 19 - 7 12 17
2 Gimnasia y Esgrima 9 6 2 1 15 - 9 6 14
3 Independiente 9 5 3 1 22 - 14 8 13
4 Quilmes 9 5 3 1 17 - 9 8 13
5 Boca Juniors 9 4 4 1 10 - 6 4 12
6 River Plate 9 5 1 3 20 - 12 8 11
7 Unión Santa Fé 9 4 3 2 12 - 6 6 11
8 Ferrocarril 9 4 3 2 13 - 12 1 11
9 San Lorenzo Almagro 9 4 2 3 14 - 16 -2 10
10 Colón Santa Fé 9 4 1 4 13 - 11 2 9
11 Estudiantes 9 2 5 2 12 - 11 1 9
12 Newell's Old Boys 9 3 3 3 12 - 14 -2 9
13 Racing Club Avellaneda 9 3 2 4 20 - 19 1 8
14 Atlanta 9 3 2 4 9 - 11 -2 8
15 Banfield 9 1 5 3 12 - 16 -4 7
16 Vélez Sarsfield 9 3 1 5 9 - 15 -6 7
17 Rosario Central 9 2 2 5 15 - 16 -1 6
18 San Telmo 9 2 2 5 10 - 17 -7 6
19 Chacarita Juniors 9 1 3 5 10 - 18 -8 5
20 All Boys 9 1 3 5 8 - 17 -9 5
21 Argentinos Juniors 9 1 2 6 7 - 16 -9 4
22 Temperley 9 1 1 7 8 - 15 -7 3

Week 9

  26/03/1976

Estadio Monumental

  28/03/1976

Estadio Osvaldo Baletto

  28/03/1976

El Nuevo Gasómetro

  28/03/1976

El Coloso del Parque

  28/03/1976

La Doble Visera

  28/03/1976

Juan Carmelo Zerillo

  28/03/1976

Arquitecto Ricardo Etcheverri

  28/03/1976

Estadio Brigadier General Estanislao López

  28/03/1976

Estadio Florencio Sola

  28/03/1976

Villa Crespo

  28/03/1976

Estadio Argentinos Juniors

Comments :

You must be signed in to comment