38

M W D L GF GA GD P
1 Argentinos Juniors 36 20 11 5 69 - 36 33 51
2 Ferrocarril 36 19 12 5 46 - 18 28 50
3 Estudiantes 36 21 6 9 49 - 27 22 48
4 River Plate 36 15 13 8 51 - 38 13 43
5 Racing Córdoba 36 16 11 9 42 - 31 11 43
6 Vélez Sarsfield 36 14 14 8 43 - 32 11 42
7 Newell's Old Boys 36 17 4 15 36 - 39 -3 38
8 San Lorenzo Almagro 36 11 15 10 47 - 46 1 37
9 Talleres 36 11 12 13 56 - 55 1 34
10 Chacarita Juniors 36 11 12 13 30 - 37 -7 34
11 Instituto Cordoba 36 13 7 16 46 - 47 -1 33
12 Platense 36 10 13 13 34 - 45 -11 33
13 Temperley 36 9 13 14 23 - 28 -5 31
14 Independiente 36 10 11 15 45 - 59 -14 31
15 Unión Santa Fé 36 11 8 17 43 - 46 -3 30
16 Boca Juniors 36 10 10 16 34 - 49 -15 30
17 Huracan 36 9 9 18 36 - 55 -19 27
18 Rosario Central 36 7 11 18 28 - 41 -13 25
19 Atlanta 36 8 8 20 32 - 61 -29 24

Week 38

  21/12/1984

Tomás Adolfo Ducó - El Palacio

  23/12/1984

José Amalfitani

  23/12/1984

Gigante de Arroyito

  23/12/1984

Estadio Monumental

  23/12/1984

La Doble Visera

  23/12/1984

Estadio Jorge Luis Hirschi

  23/12/1984

Villa Crespo

  23/12/1984

Estadio Argentinos Juniors

Comments :

You must be signed in to comment