M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians SP | 12 | 9 | 0 | 3 | 20 | - | 14 | 6 | 18 | |||
2 | Santos SP | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | - | 12 | 15 | 17 | |||
3 | Palmeiras SP | 11 | 5 | 6 | 0 | 14 | - | 5 | 9 | 16 | |||
4 | Grémio RS | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | - | 5 | 7 | 15 | |||
5 | Cruzeiro MG | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | - | 9 | 7 | 13 | |||
6 | Vasco da Gama RJ | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | - | 16 | 2 | 12 | |||
7 | Atlético Paranaense PR | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | - | 17 | 4 | 11 | |||
8 | Fluminense RJ | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | - | 13 | 2 | 11 | |||
9 | Internacional RS | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | - | 14 | -2 | 11 | |||
10 | Bangu RJ | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | - | 9 | -1 | 10 | |||
11 | Atlético Mineiro MG | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | - | 11 | -2 | 10 | |||
12 | Botafogo RJ | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | - | 12 | -3 | 8 | |||
13 | São Paulo SP | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | - | 15 | -5 | 8 | |||
14 | Flamengo RJ | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | - | 12 | -5 | 7 | |||
15 | Portuguesa SP | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | 20 | -9 | 7 | |||
16 | Nautico PE | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | - | 19 | -10 | 5 | |||
17 | Bahia BA | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | - | 23 | -15 | 3 |
23/10/1968
Fonte Nova
13,157
23/10/1968
Estádio Moça Bonita
7,730
76'
Milton Carlos23/10/1968
Palestra Italia (Parque Antarctica)
20,023
23/10/1968
Arena da Baixada
7,400
23/10/1968
Olímpico Monumental
57,390
Comments :
You must be signed in to comment