34

M W D L GF GA GD P
1 AS Monaco 34 18 9 7 68 - 43 25 45
2 FC Nantes 34 18 9 7 50 - 25 25 45
3 Marseille 34 18 7 9 63 - 37 26 43
4 Strasbourg 34 16 11 7 61 - 37 24 43
5 Saint Etienne 34 17 6 11 43 - 40 3 40
6 FC Sochaux 34 15 8 11 60 - 47 13 38
7 SC Bastia 34 16 6 12 48 - 38 10 38
8 OGC Nice 34 16 6 12 63 - 58 5 38
9 AS Nancy 34 14 9 11 56 - 46 10 37
10 Stade Lavallois 34 14 7 13 45 - 48 -3 35
11 Paris Saint Germain 34 13 8 13 68 - 56 12 34
12 FC Metz 34 12 8 14 36 - 47 -11 32
13 Girondins Bordeaux 34 12 7 15 44 - 60 -16 31
14 Valenciennes 34 11 8 15 45 - 52 -7 30
15 Olympique Lyonnais 34 11 6 17 51 - 53 -2 28
16 Nîmes Olympique 34 9 10 15 43 - 58 -15 28
17 Troyes 34 9 9 16 37 - 61 -24 27
18 Stade Reims 34 8 10 16 30 - 48 -18 26
19 RC Lens 34 9 7 18 50 - 68 -18 25
20 FC Rouen 34 6 5 23 38 - 77 -39 17

Week 34

08/04/1978

Félix Bollaert

17,554

16'

J.M. Elie

25'

J. Marx

27'

Onnis

30'

Onnis

56'

Nogués

08/04/1978

La Beaujoire

23,779

08/04/1978

Stade Robert Diochon

3,160

08/04/1978

Geoffroy-Guichard

20,399

08/04/1978

Stade Auguste Bonal

6,961

20'

Ivezic

38'

Meyer

08/04/1978

Stade municipal du Ray

4,728

13'

08/04/1978

Stade Francis Le Basser

12,721

41'

Aussu

08/04/1978

Saint-Symphorien

8,269

57'

Battiston

08/04/1978

Stade de l'Aube

4,414

15'

Deledicq

30'

Megido

09/04/1978

Stade Jean Bouin

6,826

50'

Gamouh

Comments :

You must be signed in to comment