M | W | D | L | GF | GA | GD | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M’Gladbach | 19 | 11 | 4 | 4 | 45 | - | 25 | 20 | 26 | |||
2 | Kickers Offenbach | 19 | 12 | 2 | 5 | 46 | - | 33 | 13 | 26 | |||
3 | Hertha Berlin | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | - | 22 | 13 | 26 | |||
4 | Eintracht Frankfurt | 19 | 9 | 5 | 5 | 48 | - | 25 | 23 | 23 | |||
5 | Schalke 04 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | - | 15 | 15 | 23 | |||
6 | 1. FC Köln | 19 | 9 | 5 | 5 | 42 | - | 30 | 12 | 23 | |||
7 | Eintracht Braunschweig | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | - | 23 | 7 | 23 | |||
8 | Hamburger SV | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | - | 20 | 7 | 23 | |||
9 | VfL Bochum | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | - | 27 | 6 | 22 | |||
10 | Rot Weiss Essen | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | - | 34 | -4 | 19 | |||
11 | Fortuna Dusseldorf | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | - | 31 | -4 | 19 | |||
12 | MSV Duisburg | 19 | 8 | 3 | 8 | 35 | - | 40 | -5 | 19 | |||
13 | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 8 | 1 | 10 | 34 | - | 32 | 2 | 17 | |||
14 | Bayern München | 19 | 7 | 2 | 10 | 32 | - | 43 | -11 | 16 | |||
15 | Werder Bremen | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | - | 40 | -20 | 12 | |||
16 | VfB Stuttgart | 19 | 4 | 3 | 12 | 25 | - | 44 | -19 | 11 | |||
17 | Tennis Borussia Berlin | 19 | 2 | 3 | 14 | 24 | - | 48 | -24 | 7 | |||
18 | Wuppertaler SV | 19 | 2 | 3 | 14 | 15 | - | 46 | -31 | 7 |
01/02/1975
Bieberer Berg
30,000
32'
Volkert01/02/1975
Eintracht Stadion
12,000
01/02/1975
Stadion am Zoo
15,000
44'
Burgsmuller81'
Wieczorkowski01/02/1975
Weserstadion
14,000
01/02/1975
Bökelberg Stadium
18,344
01/02/1975
Müngersdorfer Stadion
21,000
71'
Eggeling01/02/1975
Parkstadion
40,000
01/02/1975
Olympiastadion Berlin
80,000
12'
Rummenigge
Comments :
You must be signed in to comment