17

M W D L GF GA GD P
1 Juventus 17 13 3 1 30 - 13 17 29
2 Torino 17 10 5 2 27 - 13 14 25
3 AC Milan 17 9 4 4 23 - 10 13 22
4 Napoli 17 8 5 4 24 - 18 6 21
5 Inter Milan 17 8 5 4 23 - 17 6 21
6 Cesena 17 5 10 2 23 - 18 5 20
7 Fiorentina 17 7 4 6 20 - 16 4 18
8 Bologna 17 4 10 3 16 - 16 0 18
9 Perugia 17 5 7 5 16 - 17 -1 17
10 AS Roma 17 4 8 5 17 - 16 1 16
11 Ascoli 17 2 10 5 8 - 18 -10 14
12 Lazio 17 3 6 8 18 - 25 -7 12
13 Sampdoria 17 3 6 8 8 - 17 -9 12
14 Verona 17 5 2 10 20 - 30 -10 12
15 Como 17 1 6 10 12 - 22 -10 8
16 Cagliari 17 1 5 11 10 - 29 -19 7

Week 17

15/02/1976

Stadio Communale Torino

15/02/1976

Stadio Luigi Ferraris

15/02/1976

Stadio Olimpico

15/02/1976

San Paolo

15/02/1976

San Siro

15/02/1976

Stadio Comunale Bologna

15/02/1976

Stadio Cino e Lillo Del Duca

15/02/1976

Stadio Renato Curi

Comments :

You must be signed in to comment