20

M W D L GF GA GD P
1 Juventus 20 15 4 1 34 - 15 19 34
2 Torino 20 12 5 3 32 - 15 17 29
3 AC Milan 20 12 4 4 28 - 11 17 28
4 Inter Milan 20 9 7 4 25 - 18 7 25
5 Cesena 20 7 10 3 27 - 20 7 24
6 Napoli 20 9 6 5 26 - 20 6 24
7 Bologna 20 6 10 4 20 - 20 0 22
8 AS Roma 20 6 8 6 20 - 18 2 20
9 Perugia 20 6 8 6 18 - 19 -1 20
10 Fiorentina 20 7 5 8 23 - 21 2 19
11 Verona 20 6 3 11 22 - 32 -10 15
12 Lazio 20 4 6 10 20 - 28 -8 14
13 Ascoli 20 2 10 8 10 - 25 -15 14
14 Sampdoria 20 3 7 10 8 - 20 -12 13
15 Como 20 1 8 11 13 - 24 -11 10
16 Cagliari 20 1 7 12 11 - 31 -20 9

Week 20

07/03/1976

Stadio Comunale Firenze

07/03/1976

Stadio Olimpico

07/03/1976

Stadio Marcantonio Bentegodi

07/03/1976

Stadio Communale Torino

07/03/1976

Stadio Sant'Elia

07/03/1976

Stadio Giuseppe Sinigaglia

07/03/1976

Stadio Dino Manuzzi

07/03/1976

San Siro

Comments :

You must be signed in to comment