10

M W D L GF GA GD P
1 Club León 10 8 0 2 27 - 13 14 16
2 Monterrey 10 6 3 1 26 - 14 12 15
3 Toluca 10 7 1 2 15 - 8 7 15
4 Club América 10 5 2 3 15 - 11 4 12
5 Universidad Guadalajara 10 3 5 2 19 - 14 5 11
6 Atlas 10 4 3 3 21 - 17 4 11
7 Unión Curtidores 10 2 7 1 12 - 12 0 11
8 Tigres U. A. N. Léon 10 4 3 3 17 - 19 -2 11
9 Puebla 10 5 1 4 12 - 14 -2 11
10 Cruz Azul 10 3 4 3 14 - 11 3 10
11 Jalisco 10 2 6 2 9 - 10 -1 10
12 Club Laguna 10 2 5 3 14 - 13 1 9
13 Zacatepec 10 3 3 4 12 - 12 0 9
14 UNAM 10 2 5 3 13 - 15 -2 9
15 Chivas Guadalajara 10 3 3 4 12 - 15 -3 9
16 Veracruz 10 3 2 5 15 - 22 -7 8
17 Atletico Español 10 3 1 6 7 - 11 -4 7
18 Atlético Potosino 10 2 2 6 14 - 17 -3 6
19 Atlante 10 1 4 5 11 - 20 -9 6
20 Ciudad Madero 10 1 2 7 8 - 25 -17 4

Week 10

25/09/1974

Estadio Jalisco, Guadalajara

26/09/1974

Estadio Olímpico Universitario

28/09/1974

Estadio Azteca

28/09/1974

Estadio Tecnológico

29/09/1974

Estadio León

29/09/1974

Estadio Plan de San Luis

29/09/1974

Parque Oro

29/09/1974

Estadio Victoria Aguascalientes

Comments :

You must be signed in to comment