19

M W D L GF GA GD P
1 Toluca 19 9 8 2 23 - 14 9 26
2 Club León 19 10 4 5 39 - 30 9 24
3 Atletico Español 19 10 3 6 32 - 15 17 23
4 Monterrey 19 7 9 3 40 - 29 11 23
5 Universidad Guadalajara 19 7 8 4 36 - 24 12 22
6 Unión Curtidores 19 6 10 3 33 - 23 10 22
7 Cruz Azul 19 7 8 4 33 - 24 9 22
8 Puebla 19 8 6 5 25 - 24 1 22
9 Club América 19 7 7 5 27 - 21 6 21
10 Jalisco 19 5 10 4 23 - 21 2 20
11 Chivas Guadalajara 19 7 5 7 24 - 31 -7 19
12 UNAM 19 5 8 6 24 - 26 -2 18
13 Veracruz 19 7 4 8 27 - 35 -8 18
14 Zacatepec 19 6 4 9 31 - 30 1 16
15 Atlético Potosino 19 6 4 9 25 - 28 -3 16
16 Tigres U. A. N. Léon 19 4 8 7 28 - 37 -9 16
17 Atlas 19 4 7 8 32 - 37 -5 15
18 Club Laguna 19 4 6 9 25 - 36 -11 14
19 Atlante 19 2 9 8 24 - 38 -14 13
20 Ciudad Madero 19 3 4 12 17 - 45 -28 10

Week 19

18/12/1974

19/12/1974

Estadio Azteca

21/12/1974

Estadio Jalisco, Guadalajara

21/12/1974

Estadio Tecnológico

22/12/1974

Estadio Plan de San Luis

22/12/1974

Estadio Olímpico Universitario

22/12/1974

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

22/12/1974

La Martinica

Comments :

You must be signed in to comment