34

M W D L GF GA GD P
1 Toluca 34 17 12 5 48 - 27 21 46
2 Club León 34 18 8 8 62 - 46 16 44
3 Cruz Azul 34 14 15 5 62 - 36 26 43
4 Atletico Español 34 18 7 9 56 - 33 23 43
5 Monterrey 34 15 12 7 69 - 48 21 42
6 Club América 34 14 12 8 56 - 39 17 40
7 Universidad Guadalajara 34 12 14 8 55 - 38 17 38
8 Unión Curtidores 34 11 16 7 56 - 41 15 38
9 Jalisco 34 10 15 9 40 - 39 1 35
10 Atlas 34 11 13 10 59 - 60 -1 35
11 Puebla 34 12 10 12 41 - 47 -6 34
12 Chivas Guadalajara 34 11 11 12 42 - 47 -5 33
13 Veracruz 34 12 7 15 39 - 55 -16 31
14 Tigres U. A. N. Léon 34 7 16 11 42 - 56 -14 30
15 UNAM 34 9 10 15 46 - 53 -7 28
16 Atlante 34 7 14 13 40 - 56 -16 28
17 Zacatepec 34 11 5 18 50 - 52 -2 27
18 Atlético Potosino 34 7 9 18 36 - 54 -18 23
19 Club Laguna 34 7 8 19 37 - 62 -25 22
20 Ciudad Madero 34 5 10 19 30 - 77 -47 20

Week 34

07/05/1975

Estadio Jalisco, Guadalajara

08/05/1975

Estadio Victoria Aguascalientes

10/05/1975

Estadio Universitario El Volcán

10/05/1975

Estadio Azteca

11/05/1975

Estadio León

11/05/1975

Estadio Plan de San Luis

11/05/1975

Parque Oro

11/05/1975

Estadio Nemesio Díez

11/05/1975

Ciudad de los Deportes

Comments :

You must be signed in to comment