28

M W D L GF GA GD P
1 Club América 28 17 8 3 49 - 23 26 42
2 Atlante 28 17 5 6 51 - 28 23 39
3 Cruz Azul 28 13 12 3 50 - 27 23 38
4 U. T. Neza 28 10 14 4 44 - 30 14 34
5 UNAM 28 12 10 6 45 - 36 9 34
6 Tigres U. A. N. Léon 28 11 10 7 52 - 42 10 32
7 Toluca 28 11 10 7 32 - 27 5 32
8 Zacatepec 28 11 9 8 49 - 35 14 31
9 Tampico Madero 28 11 7 10 51 - 48 3 29
10 Puebla 28 9 8 11 44 - 43 1 26
11 Tecos U.A.G 28 8 10 10 38 - 49 -11 26
12 Chivas Guadalajara 28 7 11 10 28 - 32 -4 25
13 Monterrey 28 7 11 10 30 - 38 -8 25
14 Atlético Potosino 28 8 9 11 27 - 36 -9 25
15 Universidad Guadalajara 28 6 10 12 27 - 37 -10 22
16 Atletico Español 28 8 6 14 26 - 41 -15 22
17 Atlas 28 7 7 14 33 - 50 -17 21
18 Jalisco 28 5 10 13 30 - 50 -20 20
19 Club León 28 5 9 14 27 - 47 -20 19
20 Unión Curtidores 28 7 4 17 29 - 43 -14 18

Week 28

26/03/1980

Estadio Olímpico Universitario

26/03/1980

28/03/1980

Ciudad de los Deportes

29/03/1980

Estadio Universitario El Volcán

29/03/1980

Estadio Jalisco, Guadalajara

29/03/1980

Estadio Victoria Aguascalientes

30/03/1980

La Martinica

30/03/1980

Estadio Tamaulipas

30/03/1980

Estadio Cuauhtémoc

30/03/1980

Estadio Jalisco, Guadalajara

Comments :

You must be signed in to comment