30

M W D L GF GA GD P
1 Club América 30 19 8 3 54 - 25 29 46
2 Atlante 30 18 6 6 54 - 29 25 42
3 Cruz Azul 30 14 13 3 55 - 29 26 41
4 U. T. Neza 30 11 15 4 46 - 31 15 37
5 UNAM 30 12 11 7 51 - 44 7 35
6 Zacatepec 30 11 11 8 54 - 40 14 33
7 Tigres U. A. N. Léon 30 11 11 8 54 - 47 7 33
8 Toluca 30 11 11 8 34 - 31 3 33
9 Tampico Madero 30 11 9 10 53 - 50 3 31
10 Chivas Guadalajara 30 9 11 10 36 - 33 3 29
11 Tecos U.A.G 30 9 10 11 39 - 50 -11 28
12 Monterrey 30 8 11 11 33 - 40 -7 27
13 Puebla 30 9 8 13 45 - 49 -4 26
14 Atlético Potosino 30 8 10 12 29 - 39 -10 26
15 Universidad Guadalajara 30 7 11 12 30 - 39 -9 25
16 Atletico Español 30 9 6 15 28 - 43 -15 24
17 Jalisco 30 6 10 14 32 - 52 -20 22
18 Atlas 30 7 8 15 35 - 56 -21 22
19 Club León 30 6 9 15 29 - 49 -20 21
20 Unión Curtidores 30 7 5 18 30 - 45 -15 19

Week 30

09/04/1980

Estadio Tres de Marzo Zapopan

11/04/1980

Ciudad de los Deportes

12/04/1980

Estadio Jalisco, Guadalajara

12/04/1980

Estadio Victoria Aguascalientes

12/04/1980

Estadio Universitario El Volcán

13/04/1980

Estadio Cuauhtémoc

13/04/1980

13/04/1980

Estadio Olímpico Universitario

13/04/1980

La Martinica

13/04/1980

Estadio Tamaulipas

Comments :

You must be signed in to comment