32

M W D L GF GA GD P
1 Club América 32 20 9 3 58 - 28 30 49
2 Cruz Azul 32 16 13 3 58 - 30 28 45
3 Atlante 32 18 7 7 55 - 31 24 43
4 UNAM 32 14 11 7 54 - 45 9 39
5 U. T. Neza 32 11 16 5 49 - 35 14 38
6 Zacatepec 32 13 11 8 58 - 42 16 37
7 Tigres U. A. N. Léon 32 12 11 9 57 - 51 6 35
8 Toluca 32 12 11 9 36 - 32 4 35
9 Tampico Madero 32 12 9 11 55 - 51 4 33
10 Chivas Guadalajara 32 10 12 10 40 - 34 6 32
11 Monterrey 32 8 13 11 34 - 41 -7 29
12 Tecos U.A.G 32 9 11 12 41 - 53 -12 29
13 Universidad Guadalajara 32 8 12 12 32 - 40 -8 28
14 Puebla 32 9 9 14 49 - 54 -5 27
15 Atletico Español 32 10 7 15 31 - 45 -14 27
16 Atlético Potosino 32 8 10 14 29 - 42 -13 26
17 Club León 32 7 10 15 32 - 49 -17 24
18 Atlas 32 7 9 16 37 - 60 -23 23
19 Jalisco 32 6 10 16 33 - 55 -22 22
20 Unión Curtidores 32 7 5 20 30 - 50 -20 19

Week 32

23/04/1980

Estadio Tres de Marzo Zapopan

25/04/1980

La Martinica

25/04/1980

Estadio Olímpico Universitario

26/04/1980

Estadio Tecnológico

26/04/1980

Estadio Jalisco, Guadalajara

26/04/1980

Estadio Victoria Aguascalientes

27/04/1980

Estadio Tamaulipas

27/04/1980

Ciudad de los Deportes

27/04/1980

Estadio Cuauhtémoc

27/04/1980

Comments :

You must be signed in to comment