36

M W D L GF GA GD P
1 Club América 36 22 10 4 67 - 34 33 54
2 Cruz Azul 36 19 14 3 65 - 33 32 52
3 Atlante 36 19 9 8 65 - 35 30 47
4 UNAM 36 16 12 8 62 - 50 12 44
5 Zacatepec 36 15 12 9 67 - 48 19 42
6 U. T. Neza 36 12 18 6 53 - 38 15 42
7 Tampico Madero 36 14 10 12 59 - 54 5 38
8 Toluca 36 13 11 12 41 - 42 -1 37
9 Tigres U. A. N. Léon 36 13 11 12 60 - 64 -4 37
10 Chivas Guadalajara 36 10 16 10 41 - 35 6 36
11 Tecos U.A.G 36 10 14 12 46 - 57 -11 34
12 Puebla 36 11 11 14 55 - 57 -2 33
13 Monterrey 36 8 15 13 38 - 50 -12 31
14 Atletico Español 36 11 8 17 36 - 49 -13 30
15 Universidad Guadalajara 36 8 13 15 35 - 49 -14 29
16 Atlético Potosino 36 8 13 15 31 - 46 -15 29
17 Club León 36 9 10 17 39 - 57 -18 28
18 Atlas 36 8 11 17 43 - 66 -23 27
19 Jalisco 36 7 12 17 39 - 60 -21 26
20 Unión Curtidores 36 8 8 20 34 - 52 -18 24

Week 36

21/05/1980

Estadio Tres de Marzo Zapopan

23/05/1980

Estadio Victoria Aguascalientes

24/05/1980

Estadio Tecnológico

24/05/1980

Estadio Azteca

24/05/1980

25/05/1980

Estadio Tamaulipas

25/05/1980

Estadio Agustín "Coruco" Díaz

25/05/1980

La Martinica

25/05/1980

Estadio Olímpico Universitario

25/05/1980

Estadio Cuauhtémoc

Comments :

You must be signed in to comment