32

M W D L GF GA GD P
1 Braga 32 17 9 6 39 - 19 20 43
2 Beira Mar 32 15 12 5 47 - 21 26 42
3 Varzim 32 16 8 8 50 - 23 27 40
4 Riopele 32 16 7 9 46 - 30 16 39
5 Famalicão 32 15 8 9 46 - 31 15 38
6 Sanjoanense 32 13 9 10 32 - 37 -5 35
7 Gil Vicente 32 13 7 12 40 - 32 8 33
8 Lourosa 32 10 12 10 42 - 30 12 32
9 Salgueiros 32 12 8 12 46 - 46 0 32
10 Penafiel 32 10 11 11 27 - 25 2 31
11 Fafe 32 11 9 12 28 - 29 -1 31
12 Régua 32 12 7 13 33 - 50 -17 31
13 Paços Ferreira 32 10 10 12 41 - 40 1 30
14 Chaves 32 9 12 11 30 - 33 -3 30
15 União Coimbra 32 12 5 15 43 - 50 -7 29
16 Alba 32 13 3 16 34 - 50 -16 29
17 Feirense 32 9 8 15 28 - 49 -21 26
18 Vilanovense 32 7 11 14 23 - 38 -15 25
19 Oliveirense 32 7 8 17 28 - 49 -21 22
20 Tirsense 32 8 6 18 27 - 48 -21 22

Week 32

27/04/1975

Parque Alba

27/04/1975

Campo Adelino Ribeiro Novo

27/04/1975

Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira

27/04/1975

Estadio Conde Dias Garcia

27/04/1975

Parque Soares dos Reis

27/04/1975

Engº. Vidal Pinheiro

27/04/1975

Estádio Municipal 22 de Junho

27/04/1975

Campo do Lusitânia de Lourosa

27/04/1975

Estádio Mário Duarte

27/04/1975

Parque Municipal dos Desportos

Comments :

You must be signed in to comment