15

M W D L GF GA GD P
1 Real Madrid 15 7 7 1 28 - 18 10 21
2 Sporting Gijón 15 9 2 4 24 - 16 8 20
3 Barcelona 15 8 1 6 31 - 17 14 17
4 Athletic Bilbao 15 7 3 5 26 - 17 9 17
5 Sevilla FC 15 6 5 4 28 - 23 5 17
6 Las Palmas 15 6 5 4 22 - 18 4 17
7 Valencia 15 7 3 5 20 - 17 3 17
8 Real Sociedad 15 7 2 6 22 - 18 4 16
9 Atletico Madrid 15 5 6 4 29 - 26 3 16
10 Espanyol 15 7 1 7 17 - 20 -3 15
11 Zaragoza 15 7 0 8 24 - 26 -2 14
12 Burgos 15 3 8 4 19 - 22 -3 14
13 Hércules 15 7 0 8 14 - 17 -3 14
14 Rayo Vallecano 15 4 4 7 13 - 18 -5 12
15 UD Salamanca 15 4 4 7 15 - 22 -7 12
16 Racing Santander 15 5 2 8 20 - 28 -8 12
17 Recreativo Huelva 15 4 2 9 14 - 28 -14 10
18 Celta Vigo 15 3 3 9 12 - 27 -15 9

Week 15

06/01/1979

Vicente Calderón

68'

Ruben Cano

(Penalty)

07/01/1979

El Sardinero

27'

89'

Rojo II

72'

Saura

07/01/1979

José Rico Pérez

07/01/1979

La Romareda

07/01/1979

El Molinón

6'

Quini

35'

Quini

(Penalty)

07/01/1979

Vallecas

07/01/1979

Ramón Sánchez Pizjuán

60'

Angel

07/01/1979

Sarriá

52'

Marañon

(Penalty)

Comments :

You must be signed in to comment