Austria
1954-55
1 |
![]() |
GK | Schmied | 14/06/1926 | 175/70 | 26 | 0 | |||||
2 |
![]() |
LB | Nickerl | 09/06/1931 | 26 | 0 | ||||||
3 | D | Röckl | 12/01/1927 | 26 | 0 | |||||||
4 | RB | Umgeher | 12/11/1931 | 24 | 0 | |||||||
5 | D | Pribil | 2 | 0 | ||||||||
6 | M | Schweiger | 25 | 2 | ||||||||
7 |
|
RM | Koller | 09/02/1929 | 182 | 22 | 0 | |||||
8 | M | Payerl | 11 | 1 | ||||||||
9 | M | Medveth | 23/09/1931 | 9 | 0 | |||||||
10 | DM | Obst | 2 | 0 | ||||||||
11 | RM | Walter | 27/10/1925 | 1 | 0 | |||||||
12 | FW | Walzhofer | 21/06/1926 | 26 | 18 | |||||||
13 | RW | Grohs | 04/05/1931 | 20 | 6 | |||||||
14 | IL | Jericha | 24/11/1931 | 19 | 10 | |||||||
15 | RW | Menasse | 05/03/1930 | 18 | 7 | |||||||
16 | IL | Sühs | 02/02/1926 | 12 | 5 | |||||||
17 | LW | Pichler | 17/07/1936 | 8 | 7 | |||||||
18 |
![]() |
FW | Buzek | 22/05/1938 | 181/78 | 7 | 8 | |||||
19 | LW | Kaletta | 1 | 0 | ||||||||
20 | IR | Mühlberger | 1 | 0 |
1 |
![]() |
GK | Szanwald | 06/07/1931 | 26 | 0 | ||||||
2 |
|
FB | Hasenkopf | 20/02/1935 | 25 | 0 | ||||||
3 | RB | Skocik | 25 | 0 | ||||||||
4 |
![]() |
D | Büllwatsch | 01/01/1935 | 2 | 0 | ||||||
5 |
|
D | Barschandt | 12/06/1925 | 178 | |||||||
6 | CM | Mach | 23/07/1927 | 25 | 0 | |||||||
7 | RM | Nerad | 1927 | 3 | 1 | |||||||
8 | RM | Hoschek | 2 | 0 | ||||||||
9 | CF | Missler | 14/10/1932 | 26 | 27 | |||||||
10 | IR | Stadlmayr | 04/01/1926 | 24 | 3 | |||||||
11 |
|
FW | Horak | 01/06/1931 | 179/76 | 23 | 16 | |||||
12 | IR | Howanietz | 29/03/1934 | 22 | 5 | |||||||
13 | FW | Jaros | 15/01/1930 | 17 | 6 | |||||||
14 | IL | Gasselich | 15 | 9 | ||||||||
15 | SA | Szokol | 07/01/1934 | 11 | 3 | |||||||
16 |
![]() |
FW | Erich Hof | 03/08/1936 | 7 | 2 | ||||||
17 | RW | Pfeifer | 2 | 0 | ||||||||
18 | LW | Hoffmann | 1 | 0 | ||||||||
19 | RW | Mrasner | 1 | 0 | ||||||||
20 | CF | Ondruch | 1 | 0 |
1 |
|
GK | Gartner | 29/05/1933 | 14 | 0 | ||||||
2 |
![]() |
GK | Zeman | 01/05/1927 | 12 | 0 | ||||||
3 | FB | Kaffka | 05/06/1930 | 24 | 0 | |||||||
4 | D | Franz Walter | 07/04/1922 | 20 | 0 | |||||||
5 |
![]() |
CD | Ernst Happel | 29/11/1925 | 178/79 | 2 | 0 | |||||
6 | FB | Hönig | 28/08/1935 | 2 | 0 | |||||||
7 |
![]() |
M | Hanappi | 16/02/1929 | 169/67 | 25 | 8 | |||||
8 |
![]() |
M | Giesser | 29/10/1928 | 19 | 1 | ||||||
9 | RM | Lothar Bilek | 09/08/1932 | 12 | 0 | |||||||
10 |
![]() |
CM | Gernhardt | 16/03/1920 | 4 | 0 | ||||||
11 | DM | Vybiral | 02/05/1932 | 2 | 0 | |||||||
12 |
![]() |
M | Golobic | 07/04/1922 | ||||||||
13 |
![]() |
RW | Halla | 10/04/1931 | 25 | 7 | ||||||
14 |
![]() |
FW | Dienst | 01/03/1928 | 24 | 29 | ||||||
15 |
![]() |
RW | R. Körner | 21/08/1924 | 22 | 4 | ||||||
16 |
![]() |
LW | A. Körner | 14/02/1926 | 174/70 | 21 | 6 | |||||
17 |
![]() |
IR | Riegler II | 17/07/1929 | 21 | 12 | ||||||
18 |
![]() |
IL | Probst | 05/12/1927 | 175/71 | 16 | 8 | |||||
19 | CF | Mehsarosch | 09/03/1934 | 8 | 7 | |||||||
20 |
![]() |
FW | Bertalan | 29/09/1934 | 4 | 0 | ||||||
21 |
![]() |
LW | Häusler | 11/03/1933 | 3 | 1 | ||||||
22 | SA | Neuhold | 3 | 2 | ||||||||
23 | RW | Schlager | 2 | 0 | ||||||||
24 | IL | Eineder | 23/11/1933 | 1 | 0 |
1 |
![]() |
GK | Pelikan | 06/11/1925 | 18 | 0 | ||||||
2 | GK | Czerny | 8 | 0 | ||||||||
3 |
![]() |
D | Kollmann | 17/06/1932 | 172/69 | 24 | 0 | |||||
4 | LB | Foreth | 24/02/1924 | 23 | 1 | |||||||
5 | RB | Chalupetzky | 18 | 2 | ||||||||
6 | FB | Ploderer | 16/09/1924 | 12 | 0 | |||||||
7 |
![]() |
RB | Ferdinand Smetana | 07/07/1925 | 6 | 2 | ||||||
8 | RB | Steup | 20/06/1935 | 2 | 0 | |||||||
9 |
![]() |
RM | E. Kozlicek | 21/01/1931 | 25 | 1 | ||||||
10 | DM | Anton Wolf | 21/04/1933 | 19 | 6 | |||||||
11 | RM | Frank | 3 | 0 | ||||||||
12 | RM | Thurner | 2 | 0 | ||||||||
13 | CM | Franta | 1 | 0 | ||||||||
14 |
![]() |
IR | Turl Wagner | 06/08/1927 | 26 | 18 | ||||||
15 |
![]() |
LW | Haummer | 22/11/1928 | 24 | 10 | ||||||
16 |
![]() |
CF | Brousek | 12/01/1931 | 23 | 31 | ||||||
17 | RW | Kaubek | 07/04/1926 | 23 | 3 | |||||||
18 | IL | Hinesser | 10/01/1931 | 14 | 1 | |||||||
19 |
|
IL | Kozlicek | 22/07/1937 | 7 | 4 | ||||||
20 |
![]() |
RW | Bokon | 19/03/1922 | 4 | 4 | ||||||
21 | LW | Schön | 04/06/1929 | 4 | 1 |
1 | GK | Ondreiska | 27/03/1928 | 16 | 0 | |||||||
2 | GK | Schweda | 9 | 0 | ||||||||
3 | GK | Strouhal | 1 | 0 | ||||||||
4 |
![]() |
LB | Swoboda | 15/02/1933 | 171/65 | 26 | 0 | |||||
5 |
![]() |
CD | Stotz | 27/03/1927 | 25 | 2 | ||||||
6 | RB | Fischer | 14/07/1929 | 11 | 0 | |||||||
7 |
![]() |
CD | Kowanz | 15/04/1926 | 8 | 0 | ||||||
8 | RB | Rappel | 27/01/1935 | 4 | 0 | |||||||
9 |
![]() |
M | Ocwirk | 07/03/1926 | 24 | 6 | ||||||
10 |
![]() |
RM | Otto Melchior | 21/06/1922 | 13 | 0 | ||||||
11 | LM | Fucik | 02/02/1933 | 4 | 0 | |||||||
12 | LM | Löser | 23/03/1937 | 2 | 0 | |||||||
13 | RM | Tamandl | 10/10/1936 | 1 | 0 | |||||||
14 |
![]() |
LW | Schleger | 19/09/1929 | 24 | 7 | ||||||
15 |
![]() |
FW | Malik | 05/03/1934 | 22 | 18 | ||||||
16 |
|
IL | Sabetzer | 28/07/1934 | 21 | 6 | ||||||
17 | RW | Hofbauer | 04/01/1932 | 21 | 12 | |||||||
18 | IR | Baumgartner | 14/03/1932 | 14 | 3 | |||||||
19 | SA | Pichler | 20/09/1930 | 14 | 7 | |||||||
20 |
![]() |
RW | Ernst Melchior | 26/06/1920 | 13 | 10 | ||||||
21 |
![]() |
RW | Kominek | 17/01/1927 | 166/65 | 10 | 1 | |||||
22 |
![]() |
CF | Huber | 05/03/1923 | 9 | 4 | ||||||
23 | LW | Stojaspal II | 15/03/1929 | 4 | 1 | |||||||
24 |
|
LW | Hamerl | 22/01/1931 | 191 | 3 | 0 |
1 | GK | Gilly | 10/09/1930 | 15 | 0 | |||||||
2 |
![]() |
GK | Otto Alex | 15/07/1928 | 11 | 0 | ||||||
3 | D | Linc | 24/07/1925 | 26 | 0 | |||||||
4 |
![]() |
CD | Hansy | 10/12/1925 | 19 | 1 | ||||||
5 | LB | Gänger | 07/05/1929 | 18 | 0 | |||||||
6 | RB | Blaschke | 13 | 0 | ||||||||
7 | M | Mayer | 28/09/1929 | 14 | 0 | |||||||
8 | RM | Holzer | 13 | 0 | ||||||||
9 | CM | Fichtl | 7 | 0 | ||||||||
10 |
![]() |
LM | Schuller | 04/04/1922 | 6 | 0 | ||||||
11 | LM | Pinggera | 4 | 1 | ||||||||
12 | RM | Rutschek | 3 | 0 | ||||||||
13 |
![]() |
RW | Cejka | 03/07/1928 | 26 | 14 | ||||||
14 | LW | Höfer | 10/04/1925 | 24 | 12 | |||||||
15 | IR | Richter | 19/01/1928 | 24 | 11 | |||||||
16 | CF | Tupy | 21 | 7 | ||||||||
17 | RW | Szoldatics | 18 | 2 | ||||||||
18 | IL | Steiner | 15/08/1927 | 13 | 4 | |||||||
19 | CF | Käfer | 14/01/1928 | 4 | 0 |
1 | GK | Matschek | 18 | 0 | ||||||||
2 | GK | Fuchsbichler | 15/09/1930 | 8 | 0 | |||||||
3 | LB | Rybicki | 12/08/1924 | 24 | 0 | |||||||
4 | RB | Stanek | 12/09/1923 | 6 | 0 | |||||||
5 | FB | Blacher | 1 | 0 | ||||||||
6 |
![]() |
CM | Kolar | 20/07/1929 | 26 | 2 | ||||||
7 | LM | Purgay | 09/11/1929 | 26 | 3 | |||||||
8 |
![]() |
M | Puschnik | 05/02/1934 | 24 | 0 | ||||||
9 | RM | Stany | 8 | 0 | ||||||||
10 | IR | Just | 26 | 0 | ||||||||
11 | LW | Gollnhuber | 09/02/1924 | 25 | 7 | |||||||
12 | IL | Sillaber | 25 | 11 | ||||||||
13 | CF | Hofka | 08/03/1929 | 23 | 19 | |||||||
14 | CF | Hauberger | 23/02/1935 | 15 | 6 | |||||||
15 | RW | Kec | 14 | 5 | ||||||||
16 |
![]() |
IR | A. Böhm | 09/07/1926 | 12 | 2 | ||||||
17 | RW | Sägmüller | 5 | 0 |
1 | GK | Arnold | 25 | 0 | ||||||||
2 | GK | Zrinsky | 22/09/1930 | 1 | 0 | |||||||
3 | D | Kandler | 14/01/1926 | 26 | 2 | |||||||
4 |
|
RB | Frisch | 19/08/1935 | 24 | 0 | ||||||
5 | RB | Sajko | 16/06/1925 | 21 | 2 | |||||||
6 | RB | Strohmayer | 01/01/1931 | 3 | 0 | |||||||
7 | LB | Landauf | 11/01/1924 | 1 | 0 | |||||||
8 | DM | Ginhart | 07/02/1926 | 26 | 0 | |||||||
9 | LM | Kölly | 28/09/1929 | 21 | 0 | |||||||
10 | RM | Pestitschek | 19/10/1922 | 2 | 0 | |||||||
11 | RM | Schittnik | 1 | 0 | ||||||||
12 | RW | Aigner | 14/07/1931 | 23 | 7 | |||||||
13 | SA | Maier | 29/03/1931 | 23 | 11 | |||||||
14 | IL | Denk | 21 | 5 | ||||||||
15 | IR | Eigenstiller | 11/04/1928 | 20 | 5 | |||||||
16 | CF | Engel | 17 | 6 | ||||||||
17 | SA | Siegmund | 27/06/1928 | 16 | 0 | |||||||
18 | LW | Ninaus | 31/03/1937 | 15 | 7 |
1 |
![]() |
GK | Krammer | 07/03/1929 | 26 | 0 | ||||||
2 | RB | Jelinek | 07/04/1927 | 26 | 0 | |||||||
3 | LB | M. Dannerberger | 22/09/1930 | 25 | 0 | |||||||
4 | LB | Lindner | 09/10/1927 | 22 | 0 | |||||||
5 |
![]() |
DM | Feldinger | 22/08/1928 | 26 | 1 | ||||||
6 | LM | Remely | 24/10/1925 | 13 | 0 | |||||||
7 | LM | Steffek | 02/04/1933 | 11 | 0 | |||||||
8 | DM | Vondrka | 28/07/1928 | 7 | 0 | |||||||
9 | RM | Höckner | 09/12/1936 | 1 | 0 | |||||||
10 | CM | Stefanits | 18/11/1920 | 1 | 0 | |||||||
11 |
![]() |
IR | Hochleitner | 17/10/1925 | 26 | 2 | ||||||
12 | SA | König | 08/07/1929 | 22 | 19 | |||||||
13 | LW | Tomenendal | 04/07/1930 | 19 | 7 | |||||||
14 | FW | Fleck | 11/04/1929 | 17 | 5 | |||||||
15 | RW | Seiser | 05/11/1922 | 16 | 2 | |||||||
16 | RW | Butkovic | 30/10/1928 | 10 | 3 | |||||||
17 | IL | Grün | 09/07/1924 | 10 | 3 | |||||||
18 | RW | Girschik | 19/07/1936 | 8 | 1 |
1 | GK | Fischer | 19 | 0 | ||||||||
2 | GK | Ebinger | 7 | 0 | ||||||||
3 | LB | Klinger | 26 | 4 | ||||||||
4 | FB | Felber | 09/08/1922 | 4 | 0 | |||||||
5 | RB | Steibl | 29/07/1932 | 4 | 0 | |||||||
6 | RB | Vuga | 01/06/1935 | 4 | 0 | |||||||
7 | RB | Trenz | 3 | 0 | ||||||||
8 | RB | Strobl | 1 | 0 | ||||||||
9 | RM | Karel | 19/05/1933 | 25 | 5 | |||||||
10 | CM | Gauglica | 07/05/1924 | 24 | 0 | |||||||
11 | LM | Gauglica | 04/02/1926 | 16 | 0 | |||||||
12 | LM | Strobl | 03/05/1933 | 16 | 1 | |||||||
13 | DM | Buchacher | 15 | 0 | ||||||||
14 | RM | Gieszer | 11/11/1918 | 13 | 0 | |||||||
15 | CF | Neubauer | 24/12/1934 | 24 | 10 | |||||||
16 | FW | Pecanka | 12/01/1927 | 24 | 12 | |||||||
17 | SA | Wallner | 02/02/1932 | 23 | 13 | |||||||
18 | LW | Josef Pecanka | 07/04/1925 | 19 | 8 | |||||||
19 | LW | Pecanka | 07/04/1925 | 19 | 8 | |||||||
20 | LW | Haslinger | 15/12/1929 | 9 | 3 | |||||||
21 | IL | Kubik | 13/10/1929 | 9 | 0 | |||||||
22 | CF | Burgstaller | 1 | 0 |
1 | GK | Molecz | 21 | 0 | ||||||||
2 | GK | Hrubant | 5 | 0 | ||||||||
3 | LB | Kren | 26 | 0 | ||||||||
4 | RB | Swerak | 14/01/1922 | 26 | 0 | |||||||
5 | LB | Knor | 22/01/1927 | 10 | 0 | |||||||
6 | RB | Freisinger | 1 | 0 | ||||||||
7 | LM | Hantschk | 29/11/1934 | 26 | 0 | |||||||
8 | CM | Schuster | 23 | 0 | ||||||||
9 | RM | Holzer | 12 | 0 | ||||||||
10 |
![]() |
LM | Schuller | 04/04/1922 | 12 | 0 | ||||||
11 | DM | Sarsoun | 7 | 0 | ||||||||
12 | RM | Markl | 1 | 0 | ||||||||
13 | CF | Hollaus | 21/10/1929 | 25 | 9 | |||||||
14 | RW | Jarosch | 25/08/1931 | 24 | 10 | |||||||
15 | IL | Schulz | 22 | 4 | ||||||||
16 | IL | Schmiedt | 18 | 3 | ||||||||
17 | LW | Subits | 16 | 3 | ||||||||
18 | CF | Schopper | 6 | 0 | ||||||||
19 | LW | Eckmüller | 2 | 0 | ||||||||
20 | RW | Habel | 2 | 0 | ||||||||
21 | RW | Schuray | 1 | 0 |
1 | GK | Havlicek | 21/02/1930 | 13 | 0 | |||||||
2 | GK | Pflug | 13/03/1934 | 8 | 0 | |||||||
3 |
![]() |
GK | Ploc | 23/03/1914 | 5 | 0 | ||||||
4 |
![]() |
RB | Steindl | 27/01/1930 | 20 | 0 | ||||||
5 |
![]() |
LB | Kotter | 03/02/1920 | 19 | 0 | ||||||
6 |
![]() |
M | Oslansky | 23/05/1931 | 22 | 0 | ||||||
7 | RM | Franz Hruby | 15 | 0 | ||||||||
8 | DM | Böhme | 25/10/1928 | 10 | 0 | |||||||
9 | DM | Csulem | 2 | 0 | ||||||||
10 |
![]() |
SA | Teply | 07/12/1925 | 23 | 0 | ||||||
11 | IL | Steinberger | 22 | 7 | ||||||||
12 | IR | Zika | 18 | 3 | ||||||||
13 | CF | Havlicek | 16 | 7 | ||||||||
14 | CF | Silhanek | 05/12/1928 | 16 | 2 | |||||||
15 |
![]() |
LW | Häusler | 11/03/1933 | 13 | 0 | ||||||
16 | LW | Sobotka | 26/06/1925 | 13 | 3 | |||||||
17 |
|
FW | Hamerl | 22/01/1931 | 191 | 12 | 6 | |||||
18 |
![]() |
CF | Curda | 28/07/1923 | 12 | 3 | ||||||
19 | RW | Kahl | 8 | 3 | ||||||||
20 | IL | Waclavicek | 8 | 3 | ||||||||
21 | FW | Salaba | 5 | 0 | ||||||||
22 |
![]() |
IR | A. Böhm | 09/07/1926 | 2 | 0 | ||||||
23 | LW | Bortoli | 2 | 1 | ||||||||
24 | RW | Jaquemond | 1 | 1 | ||||||||
25 | LW | Koller | 1 | 0 |
1 |
![]() |
GK | Lindenberger | 09/09/1927 | 22 | 0 | ||||||
2 | GK | Weichselbaumer | 4 | 0 | ||||||||
3 | LB | Toljan | 25 | 0 | ||||||||
4 | LB | Schweighofer | 11 | 0 | ||||||||
5 | RB | Kralovics | 9 | 0 | ||||||||
6 | LB | Nikoli. | 06/06/1929 | 4 | 0 | |||||||
7 |
![]() |
CM | Praschak | 12/09/1929 | 25 | 1 | ||||||
8 | RM | Vincic | 23/09/1926 | 24 | 1 | |||||||
9 |
![]() |
DM | Teinitzer | 29/07/1929 | 172 | 23 | 5 | |||||
10 | CM | Lemberger | 5 | 0 | ||||||||
11 | LM | Strobl | 17/01/1926 | 2 | 0 | |||||||
12 | LW | Zechmeister | 22/12/1927 | 24 | 15 | |||||||
13 | CF | Linninger | 24/06/1930 | 24 | 8 | |||||||
14 | SA | Machan | 03/01/1930 | 24 | 3 | |||||||
15 |
![]() |
RW | Weiss | 24/12/1950 | 184/79 | 18 | 0 | |||||
16 | IR | Fuchs | 19/12/1919 | 12 | 6 | |||||||
17 |
![]() |
RW | Heinrich Strasser | 26/10/1948 | 172/71 | 10 | 3 | |||||
18 |
![]() |
IR | Kappl | 14/10/1934 | 177/72 | 8 | 2 | |||||
19 |
![]() |
RW | Fuchs | 4 | 1 | |||||||
20 | CF | Hartl | 24/06/1924 | 3 | 0 | |||||||
21 | IR | Günthner | 18/07/1936 | 2 | 0 | |||||||
22 | RW | Kern | 2 | 0 | ||||||||
23 | IR | Pfeiffer | 18/08/1935 | 1 | 0 |
1 | GK | King | 25 | 0 | ||||||||
2 | GK | Kölbl | 2 | 0 | ||||||||
3 | RB | Leissing | 25 | 1 | ||||||||
4 | LB | Dorfer | 23 | 1 | ||||||||
5 | LB | Kiening | 18 | 0 | ||||||||
6 | CM | Spiegel | 26 | 2 | ||||||||
7 | LM | Merz | 15/05/1925 | 22 | 0 | |||||||
8 | RM | Neidlinger | 21 | 2 | ||||||||
9 | LM | Haid | 17 | 0 | ||||||||
10 | RW | Santner | 23 | 2 | ||||||||
11 | LW | Poltrum | 20/01/1933 | 22 | 0 | |||||||
12 | CF | N. Dittrich | 20 | 2 | ||||||||
13 | CF | Fritsch | 11/01/1923 | 13 | 2 | |||||||
14 | IR | Fitz | 12 | 1 | ||||||||
15 | LW | Lauda | 8 | 0 | ||||||||
16 | FW | Chiusole | 2 | 0 | ||||||||
17 | RW | Geiselmann | 2 | 0 | ||||||||
18 | LW | Zitterbart | 2 | 0 | ||||||||
19 | CF | Baumgartl | 1 | 0 | ||||||||
20 | LW | E. Dittrich | 1 | 0 | ||||||||
21 | RW | Juen | 1 | 0 |