Argentina
1968
1 | GK | Tedeschi | ||||||||||
2 | GK | Ausilio | ||||||||||
3 |
![]() |
GK | Felicetti | 20/03/1941 | 180/79 | |||||||
4 |
|
CD | Avelino | |||||||||
5 |
![]() |
CD | Tarchini | |||||||||
6 | RB | De Ciancio | 16/02/1938 | 168/64 | ||||||||
7 |
![]() |
LB | Chazarreta | 16/10/1946 | ||||||||
8 | CD | Petriella | 22/02/1948 | |||||||||
9 | D | Vallaud | ||||||||||
10 | D | Dotta | ||||||||||
11 |
![]() |
M | Regino Jara | |||||||||
12 | M | Ramiro Pérez | ||||||||||
13 |
![]() |
M | Etcheverry | |||||||||
14 | M | Trapani | ||||||||||
15 | M | Varas | ||||||||||
16 |
![]() |
FW | Onnis | 24/03/1948 | 180/80 | |||||||
17 | LW | Pedro Medina | ||||||||||
18 |
![]() |
FW | Machao | 13/08/1945 | 176/76 | |||||||
19 |
![]() |
W | Solari | 02/06/1947 | 180/77 | |||||||
20 | FW | Fumagalli | 17/04/1943 |
1 | GK | Zeppa | ||||||||||
2 |
|
RB | Raspo | |||||||||
3 | CD | Urrutia | 17/08/1934 | |||||||||
4 | CD | Codina | ||||||||||
5 | LB | Nicieza | ||||||||||
6 |
![]() |
M | Zerr | |||||||||
7 | DM | Horacio Morales | ||||||||||
8 | M | Almada | ||||||||||
9 | M | Barrera | ||||||||||
10 | M | Rubén Viera | ||||||||||
11 | M | Dedovich | ||||||||||
12 | M | Zurita | ||||||||||
13 | LW | Alcibar | 30/12/1944 | |||||||||
14 | RW | Neumann | ||||||||||
15 | FW | Suárez |
1 |
![]() |
GK | Cordero | 29/03/1936 | ||||||||
2 | GK | Garzón | ||||||||||
3 | RB | Villalba | ||||||||||
4 |
![]() |
D | Santamaria | 13/09/1942 | 174/70 | |||||||
5 | D | H. Figueroa | ||||||||||
6 | D | Cabrol | ||||||||||
7 | D | Algosino | ||||||||||
8 | M | Lapalma | ||||||||||
9 |
![]() |
M | Zanabria | 01/10/1948 | ||||||||
10 | M | Ramón Zanabria | 29/11/1948 | 181 | ||||||||
11 | M | Palacios | ||||||||||
12 |
|
FW | Mendoza | |||||||||
13 | FW | Nélson Flores |
1 | GK | Omar Bargas | ||||||||||
2 | GK | Ucha | ||||||||||
3 | D | Paflik | 26/02/1946 | |||||||||
4 |
![]() |
CD | Semenewicz | 01/07/1949 | ||||||||
5 | RB | Ramón Pérez | ||||||||||
6 | LB | Ricci | ||||||||||
7 | D | Maschio | ||||||||||
8 | D | Solana | ||||||||||
9 |
![]() |
M | Avalos | |||||||||
10 | M | R. López | ||||||||||
11 | M | Halcague | ||||||||||
12 | M | Vega | ||||||||||
13 |
|
FW | Gigliani | |||||||||
14 | FW | Cabrera | ||||||||||
15 |
![]() |
FW | Oscar Lopez | 07/04/1939 | ||||||||
16 | LW | Ochoa |
1 | GK | Cámpora | ||||||||||
2 | GK | Pepe | ||||||||||
3 | D | Minutti | ||||||||||
4 | D | Glavocich | ||||||||||
5 | D | Espíndola | ||||||||||
6 | RB | Domínguez | ||||||||||
7 |
![]() |
M | Collazo | |||||||||
8 | M | Grudzien | ||||||||||
9 | M | Espada | ||||||||||
10 | FW | Somma | ||||||||||
11 | FW | Grondona | ||||||||||
12 | FW | Villar |
1 | GK | De Meyer | ||||||||||
2 | GK | Mainente | ||||||||||
3 | RB | Araujo | ||||||||||
4 | LB | Esperanza | ||||||||||
5 | CD | Rondina | ||||||||||
6 | CD | Segovia | ||||||||||
7 | M | Marcelo Moreno | ||||||||||
8 | M | Davino | ||||||||||
9 | M | Benítez | ||||||||||
10 | FW | Carro | ||||||||||
11 | FW | Abraham |
1 |
![]() |
GK | Geronimo | 07/11/1931 | ||||||||
2 | GK | Della Cella | ||||||||||
3 |
![]() |
RB | Marenda | |||||||||
4 | D | Camino | ||||||||||
5 | D | Chiti | ||||||||||
6 | D | Juan Gigli | ||||||||||
7 | M | Ferrari | ||||||||||
8 | M | Tomino | ||||||||||
9 | M | Rivero | ||||||||||
10 | FW | Ramayo | ||||||||||
11 | FW | Nogara | ||||||||||
12 | FW | Valentukonis |
1 | GK | Amén | ||||||||||
2 | GK | Hernández | ||||||||||
3 | CD | Pilla | ||||||||||
4 | D | Garrote | ||||||||||
5 | D | Lerzo | ||||||||||
6 | D | Lute | ||||||||||
7 | M | Motta | ||||||||||
8 | M | Nario | ||||||||||
9 | M | Pompilio | ||||||||||
10 | FW | Ugarte | ||||||||||
11 | FW | A. Rodríguez | ||||||||||
12 | FW | Ricardo Oro |
1 | GK | Michelena | ||||||||||
2 | GK | Diodori | ||||||||||
3 | D | Ballero | ||||||||||
4 | D | Janín | ||||||||||
5 | CD | Niglio | ||||||||||
6 | M | Escos | ||||||||||
7 | M | Maidana | ||||||||||
8 | M | Nanni | ||||||||||
9 | M | Vega | ||||||||||
10 | FW | Rubén Fernandez | ||||||||||
11 | FW | Donaires |
1 | GK | Fiorio | ||||||||||
2 | GK | Hector García | ||||||||||
3 |
![]() |
D | Mesías | 06/07/1933 | ||||||||
4 |
![]() |
D | Pellacini | |||||||||
5 |
![]() |
D | Bagnera | 29/08/1937 | ||||||||
6 | D | Civrán | ||||||||||
7 | M | Lencina | ||||||||||
8 | M | Cano | ||||||||||
9 | M | Prioli | ||||||||||
10 | FW | Reynoso | ||||||||||
11 | FW | Llorente | ||||||||||
12 | FW | M. Gómez |
1 | GK | Espinosa | ||||||||||
2 | GK | Cozzani | ||||||||||
3 | RB | Impembo | ||||||||||
4 | LB | Fumagalli | ||||||||||
5 | D | Ansaldo | ||||||||||
6 | D | Abritta | ||||||||||
7 | M | Crocci | ||||||||||
8 | M | Castro | ||||||||||
9 | M | Guzmán | ||||||||||
10 | M | Croci | ||||||||||
11 | M | Weber | ||||||||||
12 | FW | Cassano | ||||||||||
13 | FW | Pizarro |
1 | GK | Cassarino | ||||||||||
2 | GK | Viegas | ||||||||||
3 |
![]() |
D | Luis Ramos | 09/10/1939 | ||||||||
4 |
|
RB | Gonzalo | 28/05/1943 | ||||||||
5 |
![]() |
LB | Rolán | 13/01/1936 | ||||||||
6 | D | Raúl Pérez | ||||||||||
7 | M | Castiñeiras | ||||||||||
8 | M | Paladino | ||||||||||
9 | M | Coronel | ||||||||||
10 | FW | Etchechury | ||||||||||
11 | FW | Catania | ||||||||||
12 | FW | Souto |
1 | GK | Marín | ||||||||||
2 | GK | Olivera | ||||||||||
3 |
![]() |
LB | Britos | |||||||||
4 | D | Mauro | ||||||||||
5 | D | Holweger | ||||||||||
6 | M | Héctor Nielsen | ||||||||||
7 | M | Lettieri | ||||||||||
8 | M | Sierra | ||||||||||
9 | M | J. Díaz | ||||||||||
10 | FW | Oscar García | ||||||||||
11 | FW | Calbanese | ||||||||||
12 | FW | Heredia |
1 | GK | Hugo Jorge | ||||||||||
2 | GK | Suárez | ||||||||||
3 | CD | Mendez | ||||||||||
4 | CD | Villafane | ||||||||||
5 | RB | Posocco | ||||||||||
6 | D | Medina | ||||||||||
7 | M | Delménico | ||||||||||
8 | M | Ainchil | ||||||||||
9 | M | H. Rodríguez | ||||||||||
10 |
![]() |
FW | Barrionuevo | 06/06/1939 | 165/65 | |||||||
11 | FW | Vilaseca | ||||||||||
12 | FW | Prandi | ||||||||||
13 | FW | Gallego |
1 | GK | Requena | ||||||||||
2 | GK | Malbernat | ||||||||||
3 | CD | Luchessi | ||||||||||
4 | LB | Dardo Núñez | ||||||||||
5 | RB | Quiroga | ||||||||||
6 | CD | Videla | ||||||||||
7 | M | Flores | ||||||||||
8 | M | Miguelez | ||||||||||
9 | M | Grillo | ||||||||||
10 |
![]() |
W | Czentoricky | 13/01/1946 | ||||||||
11 | FW | Calabró | ||||||||||
12 | LW | Pedro Rossi |
1 |
|
GK | Kadijevic | |||||||||
2 | GK | Cadars | ||||||||||
3 |
|
D | Hector Canio | 23/07/1946 | ||||||||
4 | LB | Pucci | ||||||||||
5 | CD | Cervello | ||||||||||
6 | D | Pedro Gómez | ||||||||||
7 | D | Tello | ||||||||||
8 | M | Gioia | ||||||||||
9 | M | Monteagudo | ||||||||||
10 | W | Omar Ortíz | ||||||||||
11 | FW | Tursi | ||||||||||
12 | FW | Barbosa |
1 | GK | Dedé | ||||||||||
2 | GK | Capasso | ||||||||||
3 | CD | Bonczuk | ||||||||||
4 | RB | R. López | ||||||||||
5 | D | Carneglia | ||||||||||
6 | D | Raboni | ||||||||||
7 | M | Colaciatti | ||||||||||
8 | M | Pagano | ||||||||||
9 | M | Pietroni | ||||||||||
10 | W | Miguel Benítez | ||||||||||
11 | FW | Domínguez | ||||||||||
12 | FW | Done Pérez | ||||||||||
13 | FW | Valentini |
1 | GK | M. Díaz | ||||||||||
2 | GK | Favre | ||||||||||
3 | RB | Pérez | ||||||||||
4 | LB | Ferretti | ||||||||||
5 | D | Cebrián | ||||||||||
6 | D | Barbeito | ||||||||||
7 | M | Cirrincione | ||||||||||
8 | M | Martínez | ||||||||||
9 | M | Santarelli | ||||||||||
10 | FW | Sciarra | ||||||||||
11 | FW | Grieco | ||||||||||
12 | FW | Albarracín |