Europe
Africa
Cuadrangular Final
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Cali | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 9 |
Champion |
2 | Atletico Nacional | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 8 | |
3 | Deportivo Cali | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 7 | |
4 | Atlético Junior | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-11 | 0 |
Total Matches : 12
Total Goals : 31
Goals/Match : 2.58
Cuadrangulares Semifinales Grupo A
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Cali | 6 | 2 | 4 | 0 | 15-11 | 8 | |
2 | Atletico Nacional | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-9 | 7 | |
3 | Independiente Santa Fé | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 5 | |
4 | Union Magdalena | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-18 | 4 |
Total Matches : 12
Total Goals : 50
Goals/Match : 4.16
Cuadrangulares Semifinales Grupo B
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Cali | 6 | 2 | 4 | 0 | 15-11 | 8 | |
2 | Atletico Nacional | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-9 | 7 | |
3 | Independiente Santa Fé | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-12 | 5 | |
4 | Union Magdalena | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-18 | 4 |
Total Matches : 12
Total Goals : 50
Goals/Match : 4.16
Reclasificación
Club | M | V | D | L | G | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América Cali | 46 | 19 | 19 | 8 | 61-42 | 57 | |
2 | Deportivo Cali | 46 | 21 | 14 | 11 | 59-38 | 56 | |
3 | Atletico Nacional | 46 | 20 | 15 | 11 | 66-41 | 55 | |
4 | Atlético Junior | 46 | 20 | 14 | 12 | 76-54 | 54 | |
5 | Independiente Santa Fé | 46 | 20 | 13 | 13 | 64-49 | 53 | |
6 | Millonarios | 46 | 18 | 17 | 11 | 54-47 | 53 | |
7 | Union Magdalena | 46 | 17 | 15 | 14 | 64-60 | 49 | |
8 | Bucaramanga | 46 | 17 | 15 | 14 | 41-46 | 49 | |
9 | Deportes Pereira | 46 | 14 | 18 | 14 | 49-49 | 46 | |
10 | Envigado | 46 | 13 | 20 | 13 | 53-51 | 46 | |
11 | Once Caldas | 46 | 13 | 18 | 15 | 37-41 | 44 | |
12 | Deportes Quindio | 46 | 12 | 18 | 16 | 46-57 | 42 | |
13 | Independiente Medellín | 46 | 13 | 9 | 24 | 44-54 | 35 | |
14 | Cúcuta Deportivo | 46 | 9 | 17 | 20 | 48-67 | 35 | |
15 | Tolima | 46 | 9 | 15 | 22 | 45-70 | 33 | |
16 | Real Cartagena | 46 | 6 | 17 | 23 | 26-67 | 29 |
Relegated |
Total Matches : 368
Total Goals : 833
Goals/Match : 2.26
Comments :
You must be signed in to comment