Europe
Africa
| Club | M | V | D | L | G | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo București | 24 | 15 | 7 | 2 | 42-19 | 37 | Champion | 
| 2 | Petrolul Ploieşti | 24 | 14 | 6 | 4 | 46-20 | 34 | |
| 3 | Progresul București | 24 | 13 | 7 | 4 | 39-22 | 33 | |
| 4 | Timisoara | 24 | 10 | 7 | 7 | 47-30 | 27 | |
| 5 | UTA Arad | 24 | 10 | 6 | 8 | 35-28 | 26 | |
| 6 | Steaua București | 24 | 8 | 7 | 9 | 38-26 | 23 | |
| 7 | Universitatea Cluj | 24 | 8 | 7 | 9 | 27-35 | 23 | |
| 8 | Jiul Petrosani | 24 | 8 | 6 | 10 | 26-33 | 22 | |
| 9 | Unirea Tricolor București | 24 | 8 | 6 | 10 | 30-39 | 22 | |
| 10 | CFR Timișoara | 24 | 7 | 7 | 10 | 29-36 | 21 | |
| 11 | CS Târgu Mureș | 24 | 6 | 8 | 10 | 26-33 | 20 | Relegated | 
| 12 | FC Farul Constanta | 24 | 5 | 5 | 14 | 19-45 | 15 | Relegated | 
| 13 | Avântul Reghin | 24 | 3 | 3 | 18 | 19-57 | 9 | Relegated | 
 
        Total Matches : 156
Total Goals : 423
Goals/Match : 2.71
Comments :
You must be signed in to comment