Oberliga
Nord
| 1 | Hamburger SV |
| 2 | St. Pauli |
| 3 | Holstein Kiel |
| 4 | VfL Osnabrück |
| 5 | Eimsbütteler TV |
| 6 | Werder Bremen |
| 7 | Bremer SV |
| 8 | TuS Bremerhaven |
| 9 | Göttingen 05 |
| 10 | Eintracht Braunschweig |
| 11 | Hannover 96 |
| 12 | Concordia Hamburg |
| 13 | Arminia Hannover |
| 14 | Eintracht Osnabrück |
| 15 | Altona 93 |
| 16 | VfB Oldenburg |
| 17 | Itzehoer SV |
Berlin
West
Südwest
Süd
| 1 | FC Nürnberg |
| 2 | Greuther Furth |
| 3 | Karlsruher SC |
| 4 | VfB Stuttgart |
| 5 | FSV Frankfurt |
| 6 | 1860 Munchen |
| 7 | Schweinfurt 05 |
| 8 | Eintracht Frankfurt |
| 9 | Bayern München |
| 10 | Kickers Offenbach |
| 11 | ? |
| 12 | VfR Mannheim |
| 13 | TSV Schwaben Augsburg |
| 14 | Waldhof Mannheim |
| 15 | Darmstadt 98 |
| 16 | FC Augsburg |
| 17 | FC Singen 04 |
| 18 | SSV Reutlingen 05 |
Deutsche Meisterschaft
Group 1
Group 2
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | Oberliga West | 8 | 24 | 9 | 3 | 12 | 48-48 | 21 |
| 1948-49 | Oberliga West | 9 | 24 | 9 | 3 | 12 | 42-53 | 21 |
| 1949-50 | Oberliga West | 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 49-42 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Oberliga West | 11 | 30 | 7 | 13 | 10 | 34-39 | 27 |
| 1951-52 | Oberliga West | 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 53-71 | 24 |
| 1952-53 | Oberliga West | 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 41-90 | 16 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | Regionalliga West | 15 | 34 | 10 | 7 | 17 | 38-53 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Regionalliga West | 15 | 34 | 11 | 4 | 19 | 37-62 | 26 |
| 1971-72 | Regionalliga West | 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 41-52 | 36 |
| 1972-73 | Regionalliga West | 10 | 34 | 16 | 4 | 14 | 73-60 | 36 |
| 1973-74 | Regionalliga West | 11 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54-69 | 30 |
| 1974-75 | 2. Bundesliga North | 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 49-70 | 29 |
| 1975-76 | 2. Bundesliga North | 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45-69 | 29 |
| 1978-79 | Oberliga Westfalen | 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 66-32 | 44 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | 2. Bundesliga North | 21 | 42 | 7 | 8 | 27 | 46-91 | 22 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
