PLAYERS (131)
| Player | Fullname | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| 1 |  | Achúcarro |   | Ignacio Achúcarro Ayala | 31/07/1936 | D | |
| 2 |   | Almeida |   | Ever Hugo Almeida | 01/07/1948 | GK | |
| 3 |   | Amarilla |   | Raúl Vicente Amarilla Vera | 19/07/1960 | FW | |
| 4 |   | Apodaca |   | Benigno Apodaca Giménez | 16/04/1939 | M | |
| 5 |   | Aquino |   | Osvaldo Aquino | 28/01/1952 | M, W | |
| 6 |  | Arevalo |   | Edelmiro Arevalo | D | ||
| 7 |   | Arámbulo |   | Félix Arámbulo | 07/01/1942 | RW | |
| 8 |  | Herminio Arias |   | Herminio Arias | GK | ||
| B | |||||||
| 9 |  | Alcides Bareiro |   | Pedro Alcides Bareiro Molinas | 18/01/1951 | FW | |
| 10 |  | Balbuena |   | Fermin Balbuena | D | ||
| 11 |  | Bareiro |   | Carlos Bareiro | D | ||
| 12 |  | Bastidas |   | FW | |||
| 13 |   | Benitez |   | Gustavo Adolfo Benítez Bentos | 05/02/1953 | CD, DM | |
| 14 |   | Benitez |   | José de La Cruz Benitez Santa Cruz | 03/05/1952 | GK | |
| 15 |  | Bobadilla |   | Gustavo Bobadilla | GK | ||
| 16 |  | Bobadilla |   | Rafael Bobadilla | FW | ||
| 17 |   | Bobadilla |   | Vicente Bobadilla | 05/04/1938 | CD | |
| 18 |  | Bogado |   | Roberto Bogado | M | ||
| 19 |  | Bordón |   | Juan Aníbal Bordón Matto | 06/05/1944 | D, FB, RB, LB | |
| 20 |  | Di Bartolomeo |   | Daniel Di Bartolomeo | LB | ||
| 21 |   | Néstor Benítez |   | Néstor Benítez | 04/09/1943 | LB | |
| 22 |   | Ramón Bastos |   | Enrique Ramón Bastos | W | ||
| C | |||||||
| 23 |  | Caballero |   | Juan Anastacio Caballero | 27/01/1961 | CD | |
| 24 |  | Cabral |   | Pedro Antonio Cabral Filartiga | 06/02/1940 | FW | |
| 25 |   | Candia |   | Marcos Herminio Candia Gauto | 25/04/1943 | W | |
| 26 |   | Centurion |   | Cristino Centurion | 24/07/1954 | FW | |
| 27 |  | Chamas |   | Herib Yamil Chamas | CD | ||
| 28 |  | Chaves |   | Gabriel González Chaves | D | ||
| 29 |   | Cibils |   | Cristin Cibils | 13/03/1956 | D | |
| 30 |  | Correa |   | Tito Ramón Correa | DM | ||
| 31 |   | Cuiñas |   | José Cuiñas Rodríguez | 14/07/1951 | LB | |
| 32 |   | Céspedes |   | Mauro Céspedes Diaz | 15/01/1958 | FW | |
| 33 |  | Leoncio Cibils |   | Leoncio Efrén Cibils González | 18/06/1949 | FW | |
| 34 |  | R. Chilavert |   | Rolando Chilavert | 22/05/1961 | M | |
| D | |||||||
| 35 |   | Delgado |   | Rogelio Delgado | 12/10/1959 | CD | |
| 36 |   | Doldán |   | Luis Doldán | FW | ||
| 37 |  | Dávalos |   | Eligio Dávalos | FW | ||
| 38 |  | Dávalos |   | Claudelino Dávalos | FW | ||
| 39 |   | Julio Díaz |  | Julio Díaz | W, FW | ||
| E | |||||||
| 40 |  | C. Espinoza |   | Corenzio Espinoza | M | ||
| 41 |  | Elizeche |   | Hugo Elizeche | FW | ||
| 42 |  | Escalante |   | Vicente Escalante | 19/07/1956 | RB | |
| 43 |  | Etcheverry |   | Rolando Etcheverry | D | ||
| F | |||||||
| 44 |   | Fernandez |   | Pedro Fernandez | M | ||
| 45 |  | Ferreyra |   | Benicio Ferreira | 23/08/1941 | M | |
| 46 |   | Fossati |   | Jorge Fossati | GK | ||
| G | |||||||
| 47 |   | A. Godoy |   | Américo Ramón Godoy Ortiz | 13/10/1944 | RW, M | |
| 48 |  | Antonio González |   | Antonio González | 03/05/1936 | M, FW | |
| 49 |   | Gaona |   | Eliseo Gaona Florentín | 14/06/1943 | D | |
| 50 |  | Garcete |   | Miguel Angel Garcete | D | ||
| 51 |  | Genaro González |   | Genaro González | D | ||
| 52 |  | Giménez |   | Ruben Giménez | 01/05/1947 | RB, DM | |
| 53 |  | Giudice |   | Alberto Giudice | FB | ||
| 54 |   | Guasch |   | Jorge Catalino Guasch Bazán | 17/01/1961 | DM | |
| 55 |   | Lorenzo Giménez |   | Lorenzo Giménez Roa | 10/08/1944 | M, LW | |
| 56 |  | Walter González |   | Walter Rodrigo González Sosa | 21/06/1995 | FW | |
| I | |||||||
| 57 |   | Insfran |   | Jorge Pantaleón Insfrán Torres | 27/07/1950 | FW | |
| 58 |   | Insfrán |   | José Domingo Insfrán | 08/04/1949 | D | |
| 59 |  | Isasi |   | Evaristo Isasi Colmán | 26/10/1955 | RW | |
| J | |||||||
| 60 |  | Aurelio Jara |   | Aurelio Jara | FW | ||
| 61 |   | Jacquet |   | Mario César Jacquet Martínez | 29/07/1946 | D | |
| 62 |   | Jiménez |   | Apolinor Jiménez Iriarte | 20/01/1944 | GK | |
| K | |||||||
| 63 |   | Carlos Kiese |   | Carlos Alberto Kiese Wiesner | 01/06/1957 | M, DM | |
| 64 |   | Kiese |   | Hugo Enrique Kiese Wisner | 18/10/1954 | M | |
| 65 |  | Krausemann |   | Roberto Krausemann | FB, LB | ||
| L | |||||||
| 66 |   | Claudio Lezcano |   | Claudio Lezcano López | M | ||
| 67 |  | Laterza |   | Gerardo Laterza | CD | ||
| 68 |  | Lazzarini |   | Adolfo Lazzarini Osorio | 07/05/1952 | W | |
| 69 |  | Lezcaño |   | Juan Vicente Lezcano | 05/04/1937 | CD, SW, RB | |
| M | |||||||
| 70 |   | Fidel Miño |   | Fidel Ramón Miño Medina | 24/04/1957 | D, M | |
| 71 |  | Julián Morales |   | Julián Morales | M | ||
| 72 |  | Luis Martinez |   | Luis Martinez | M | ||
| 73 |   | Melgarejo |   | Teobaldo Melgarejo | LW | ||
| 74 |  | Mendoza |   | Alfredo Damián Mendoza | 31/12/1963 | LW | |
| 75 |  | Michelagnoli |  | Miguel María Michelagnoli | FW | ||
| 76 |  | Molinas |   | Pedro “Cable” Molinas | 01/08/1942 | RB | |
| 77 |   | Monges |   | Idalino Monges | 05/06/1940 | D | |
| 78 |   | Vidal Maciel |   | Vidal Fernando García Maciel | 14/02/1950 | FW | |
| N | |||||||
| 79 |   | Humberto Núñez |   | Humberto de la Cruz Núñez Cubillas | 03/05/1945 | GK | |
| 80 |  | Neffa |   | Gustavo Alfredo Neffa | M | ||
| O | |||||||
| 81 |  | E. Ortiz |   | Eduarto Ortiz Sanabria | 30/12/1948 | W, LW | |
| 82 |   | Mariano Osorio |   | Mariano Osorio | M | ||
| 83 |   | Ostolaza |   | Santiago Ostolaza | 10/07/1962 | M | |
| 84 |  | Richard Ortiz |   | Richard Ortiz Busto | 22/05/1990 | M | |
| P | |||||||
| 85 |   | Del Puerto |   | Arístides Del Puerto | 17/01/1947 | RW, FW, W | |
| 86 |   | J. C. Pavón |   | Julio César Pavón | FW | ||
| 87 |  | Miguel Angel Piazza |   | Miguel Angel Piazza | 29/08/1952 | LB, FB | |
| 88 |  | Pangrazio |   | Osvaldo Pangrazio Kullak | 07/11/1957 | FW | |
| 89 |   | Paniagua |   | Apolinar Paniagua | M | ||
| 90 |   | Paraguaio |   | Egídio Landolfi | 20/01/1928 | RW | |
| 91 |   | Paredes |   | Américo Paredes | 29/09/1949 | FW | |
| 92 |   | Paredes |   | Rubén Roberto Paredes Vera | CD | ||
| 93 |  | Paulin |   | Oscar Paulin | D | ||
| 94 |   | Victor Pua |   | Victor Pua | M | ||
| R | |||||||
| 95 |  | Eduardo Rivera |   | Eduardo Rivera | 28/05/1951 | RB, M | |
| 96 |  | J. C. Rodríguez |   | Juan Carlos Rodríguez | CD | ||
| 97 |  | J. F. Riveros |   | Juan Francisco Riveros Santos | 11/07/1946 | D | |
| 98 |   | Pascual Rojas |   | Pascual Rojas | D | ||
| 99 |  | Recalde |   | Hipólito Recalde | RW | ||
| 100 |   | Reyes |   | Francisco Santiago Reyes Villalba | 04/07/1941 | CD, DM | |
| 101 |   | Rivarola |   | Mario Rivarola Duarte | 14/09/1947 | M | |
| 102 |   | Robson |   | Robson Retamozo Centurião | 06/07/1958 | M | |
| 103 |   | Rolón |   | Clemente Rolón Montañés | 23/11/1951 | FW | |
| 104 |  | Vicente Rodríguez |   | Vicente Rodríguez | M | ||
| S | |||||||
| 105 |  | A. Samaniego |   | Adriano Samaniego | FW | ||
| 106 |   | A. Sosa |   | Alcides Sosa | 24/03/1944 | CD | |
| 107 |  | Benito Sandoval |   | Benito Sandoval | 30/11/1944 | M | |
| 108 |  | D. Samaniego |   | Domingo Samaniego | 20/12/1958 | M | |
| 109 |   | Flaminio Sosa |   | Flaminio Sosa | D, CD | ||
| 110 |  | Jara Saguier |   | Alberto Isidoro Jara Saguier | 30/09/1943 | M | |
| 111 |  | Julio Salvia |   | Julio César Salvia | LB | ||
| 112 |  | Martín Silva |   | Martín Andrés Silva Leites | 25/03/1983 | GK | |
| 113 |   | Sanguinetti |   | Néstor Aldo Sanguinetti | 05/04/1941 | M | |
| 114 |  | Sasia |   | José Francisco Sasia | 27/12/1933 | M | |
| 115 |   | Segovia |   | O. Segovia | M | ||
| 116 |   | Solalinde |   | Alicio Solalinde | 01/02/1952 | RB, D | |
| 117 |  | Vidal Sanabria |   | Carlos Vidal Sanabria | M | ||
| T | |||||||
| 118 |  | Gustavo Torres |   | Gustavo Julián Torres Pettengil | FW | ||
| 119 |   | Luis Torres |   | Luis Ernesto Torres | 07/11/1952 | M | |
| 120 |  | Luis Torres |   | Carlos Luis Torres | M | ||
| 121 |   | Talavera |   | Hugo Ricardo Talavera | 31/10/1949 | M | |
| 122 |  | Torres |   | Andrés Rosa Torres | GK | ||
| 123 |  | Troche |   | Silverio Troche | CD | ||
| V | |||||||
| 124 |   | E. Villalba |   | Evelio Villalba | D | ||
| 125 |  | Jorge Villalba |   | Jorge Villalba | M | ||
| 126 |  | Mario Verón |   | Mario Ricardo Verón | LW | ||
| 127 |   | Verza |   | Crispín Rafael Verza Vargas | 24/10/1952 | LW, M, W | |
| 128 |   | Villalba |   | Enrique Atanasio Villalba | 02/05/1955 | FW | |
| 129 |   | Villazan |   | Rafael Villazan Guillén | 19/07/1956 | M, DM, CD | |
| Y | |||||||
| 130 |  | Yaluk |   | Carlos Yaluk | FW | ||
| Z | |||||||
| 131 |   | Zárate |   | Eladio Zárate | 14/01/1942 | FW | |
Other Players :
A.Gimenez; Molinas y laterza; Gana, Benitez y Sanguinetti; G.Gonzalez, Godoy, Vergara, Del Puerto y L.Gimenez. DT: Peucelle
Comments :
You must be signed in to comment