Division 1
| 1 | Ruch Chorzow |
| 2 | Widzew Lodz |
| 3 | Stal Mielec |
| 4 | Szombierki Bytom |
| 5 | Odra Opole |
| 6 | Legia Warszawa |
| 7 | Lech Poznan |
| 8 | GKS Katowice |
| 9 | Zaglebie Sosnowiec |
| 10 | Slask Wroclaw |
| 11 | Arka Gdynia |
| 12 | LKS Lodz |
| 13 | Wisla Krakow |
| 14 | Polonia Bytom |
| 15 | Pogoń Szczecin |
| 16 | Gwardia Warszawa |
Division 2
West
East
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Division 1 | 14 | 26 | 5 | 3 | 18 | 31-99 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | Division 2 | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34-40 | 31 |
| 1973-74 | Division 2 North | 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 37-25 | 36 |
| 1974-75 | Division 2 North | 1 | 30 | 19 | 4 | 7 | 41-17 | 42 |
| 1975-76 | Division 1 | 5 | 30 | 10 | 12 | 8 | 33-33 | 32 |
| 1976-77 | Division 1 | 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46-31 | 38 |
| 1977-78 | Division 1 | 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34-40 | 28 |
| 1978-79 | Division 1 | 2 | 30 | 14 | 11 | 5 | 37-26 | 39 |
| 1979-80 | Division 1 | 2 | 30 | 13 | 10 | 7 | 47-39 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 1 | 1 | 30 | 14 | 11 | 5 | 39-25 | 39 |
| 1981-82 | Division 1 | 1 | 30 | 14 | 11 | 5 | 45-31 | 39 |
| 1982-83 | Division 1 | 2 | 30 | 13 | 12 | 5 | 50-30 | 38 |
| 1983-84 | Division 1 | 2 | 30 | 15 | 12 | 3 | 43-25 | 42 |
| 1984-85 | Division 1 | 3 | 30 | 13 | 12 | 5 | 34-16 | 38 |
| 1985-86 | Division 1 | 3 | 30 | 15 | 11 | 4 | 40-25 | 41 |
| 1986-87 | Division 1 | 6 | 30 | 14 | 7 | 9 | 34-29 | 36 |
| 1987-88 | Division 1 | 5 | 30 | 8 | 15 | 7 | 28-24 | 31 |
| 1988-89 | Division 1 | 8 | 30 | 9 | 12 | 8 | 27-27 | 29 |
| 1989-90 | Division 1 | 15 | 30 | 4 | 12 | 14 | 22-39 | 17 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Division 1 | 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48-28 | 43 |
| 1992-93 | Division 1 | 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 60-42 | 43 |
| 1993-94 | Division 1 | 6 | 34 | 12 | 15 | 7 | 43-34 | 39 |
| 1994-95 | Division 1 | 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 47-25 | 45 |
| 1995-96 | Division 1 | 1 | 34 | 27 | 7 | 0 | 84-22 | 88 |
| 1996-97 | Division 1 | 1 | 34 | 25 | 6 | 3 | 74-21 | 81 |
| 1997-98 | Division 1 | 4 | 34 | 18 | 7 | 9 | 53-34 | 43 |
| 1998-99 | Division 1 | 2 | 30 | 18 | 2 | 10 | 50-33 | 38 |
| 1999-00 | Division 1 | 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 48-54 | 29 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

