Division 1
| 1 | Sporting | 
| 2 | Benfica | 
| 3 | FC Porto | 
| 4 | Vitória Guimarães | 
| 5 | Vitória Setúbal | 
| 6 | Académica Coimbra | 
| 7 | Belenenses | 
| 8 | Varzim | 
| 9 | Desportivo CUF | 
| 10 | Braga | 
| 11 | Beira Mar | 
| 12 | Leixões | 
| 13 | Lusitano Évora | 
| 14 | Barreirense | 
Division 2
North
| 1 | Sanjoanense | 
| 2 | Sporting Covilhã | 
| 3 | Salgueiros | 
| 4 | Leça | 
| 5 | União Tomar | 
| 6 | Peniche | 
| 7 | Penafiel | 
| 8 | União Lamas | 
| 9 | Ovarense | 
| 10 | Espinho | 
| 11 | Oliveirense | 
| 12 | Famalicão | 
| 13 | Marinhense | 
| 14 | Boavista | 
South
| 1 | Atlético | 
| 2 | Almada | 
| 3 | Portimonense | 
| 4 | Alhandra | 
| 5 | Torreense | 
| 6 | Sintrense | 
| 7 | Cova Piedade | 
| 8 | Seixal | 
| 9 | Luso Barreiro | 
| 10 | Olhanense | 
| 11 | Oriental | 
| 12 | Leões Santarém | 
| 13 | Casa Pia | 
| 14 | Desportivo Beja | 
Division 3
Serie 3
Serie 5
Serie 6
| 1 | Torres Novas | 
| 2 | Tramagal | 
| 3 | Alverca | 
| 4 | Matrena | 
| 5 | Benavente | 
| 6 | Bucelenses | 
Serie 7
| 1 | Montijo | 
| 2 | Sacavenense | 
| 3 | Sesimbra | 
| 4 | Monte Caparica | 
| 5 | Odivelas | 
| 6 | Sarilhense | 
Serie 8
| 1 | Juventude Évora | 
| 2 | Farense | 
| 3 | Estrela Vendas Novas | 
| 4 | Serpa | 
| 5 | Moura | 
| 6 | ? | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | Division 2 | 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22-18 | 15 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951-52 | Division 2 | 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 64-21 | 28 | 
| 1952-53 | Division 2 | 5 | 24 | 16 | 3 | 5 | 60-28 | 35 | 
| 1953-54 | Division 2 | 6 | 32 | 14 | 9 | 9 | 55-43 | 37 | 
| 1954-55 | Division 2 South | 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 29-54 | 18 | 
| 1955-56 | Division 2 South | 11 | 26 | 9 | 4 | 13 | 34-55 | 22 | 
| 1956-57 | Division 2 South | 11 | 26 | 9 | 4 | 13 | 27-37 | 22 | 
| 1957-58 | Division 2 South | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 43-39 | 33 | 
| 1958-59 | Division 2 South | 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 30-41 | 23 | 
| 1959-60 | Division 2 South | 12 | 26 | 7 | 6 | 13 | 38-59 | 20 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 2 South | 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 28-71 | 16 | 
| 1961-62 | Division 3 | 15 | 20 | 11 | 3 | 6 | 50-28 | 25 | 
| 1962-63 | Division 3 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18-11 | 14 | 
| 1963-64 | Division 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-9 | 14 | 
| 1964-65 | Division 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33-9 | 17 | 
| 1965-66 | Division 3 | 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 58-18 | 22 | 
| 1966-67 | Division 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22-11 | 14 | 
| 1967-68 | Division 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23-17 | 12 | 
| 1968-69 | Division 3 Série D | 3 | 22 | 14 | 1 | 7 | 34-29 | 29 | 
| 1969-70 | Division 3 Série D | 11 | 26 | 8 | 7 | 11 | 40-36 | 23 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 3 Série D | 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42-25 | 37 | 
| 1971-72 | Division 3 Série D | 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 54-24 | 43 | 
| 1972-73 | Division 3 Série D | 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 47-32 | 37 | 
| 1973-74 | Division 3 Série D | 2 | 34 | 21 | 8 | 5 | 72-35 | 50 | 
| 1974-75 | Division 2 South | 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37-45 | 35 | 
| 1975-76 | Division 2 South | 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39-34 | 37 | 
| 1976-77 | Division 2 South | 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46-23 | 38 | 
| 1977-78 | Division 2 South | 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56-28 | 41 | 
| 1977-78 | Division 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-6 | 4 | 
| 1978-79 | Division 2 South | 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 65-23 | 44 | 
| 1978-79 | Division 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 3 | 
| 1979-80 | Division 2 South | 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 43-38 | 29 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 South | 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 41-25 | 39 | 
| 1981-82 | Division 2 South | 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45-47 | 32 | 
| 1982-83 | Division 2 South | 14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 20-37 | 25 | 
| 1983-84 | Division 3 Série F | 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36-36 | 32 | 
| 1984-85 | Division 3 Série F | 2 | 30 | 17 | 10 | 3 | 48-16 | 44 | 
| 1985-86 | Division 2 South | 16 | 30 | 3 | 11 | 16 | 23-51 | 17 | 
| 1986-87 | Division 3 Série F | 7 | 30 | 13 | 6 | 11 | 50-45 | 32 | 
| 1987-88 | Division 3 Série F | 1 | 38 | 27 | 7 | 4 | 74-24 | 61 | 
| 1987-88 | Division 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 4 | 
| 1988-89 | Division 2 South | 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43-43 | 33 | 
| 1989-90 | Division 2 | 6 | 36 | 12 | 12 | 12 | 46-54 | 36 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 3 | 13 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47-46 | 36 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

 
                            