Germany
1980-81
1. Bundesliga
1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
| 1 | Werder Bremen |
| 2 | Eintracht Braunschweig |
| 3 | Hertha Berlin |
| 4 | Hannover 96 |
| 5 | Alemannia Aachen |
| 6 | VfL Osnabrück |
| 7 | Union Solingen |
| 8 | Rot Weiss Essen |
| 9 | Fortuna Köln |
| 10 | Wattenscheid |
| 11 | Viktoria Köln |
| 12 | FC Bocholt |
| 13 | Preussen Munster |
| 14 | Rot Weiss Oberhausen |
| 15 | VfB Oldenburg |
| 16 | SC Herford |
| 17 | Tennis Borussia Berlin |
| 18 | Göttingen 05 |
| 19 | Holstein Kiel |
| 20 | Lüdenscheid |
| 21 | SpVgg Erkenschwick |
| 22 | OSV Hannover |
South
| 1 | Darmstadt 98 |
| 2 | Kickers Offenbach |
| 3 | Kickers Stuttgart |
| 4 | Hessen Kassel |
| 5 | SSV Ulm |
| 6 | Waldhof Mannheim |
| 7 | SC Freiburg |
| 8 | Eintracht Trier |
| 9 | Bayreuth |
| 10 | Freiburger FC |
| 11 | Homburg |
| 12 | Wormatia Worms |
| 13 | VfR 1910 Bürstadt |
| 14 | Greuther Furth |
| 15 | FSV Frankfurt |
| 16 | ESV Ingolstadt |
| 17 | Saarbrucken |
| 18 | FC Augsburg |
| 19 | Borussia Neunkirchen |
| 20 | VfB Eppingen |
Stats
| 11 | S | M | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bockholt | GK | 34 | 0 | 34 | 0 |
| Posner | RB | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Demuth | CDR | 25 | 0 | 25 | 6 |
| Gelsdorf | CDL | 24 | 0 | 24 | 2 |
| Klimke | LB | 19 | 1 | 20 | 1 |
| Hörster | DMC | 29 | 0 | 29 | 1 |
| Bruckmann | RM | 30 | 0 | 30 | 3 |
| Glowacz | LM | 28 | 2 | 30 | 5 |
| Vöge | RW | 29 | 2 | 31 | 7 |
| Peter Szech | LW | 21 | 8 | 29 | 5 |
| Ökland | CFC | 33 | 1 | 34 | 16 |
Subs :
| 11 | S | M | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Makel | GK | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Elmer | LB | 17 | 0 | 17 | 2 |
| Peter Hermann | M | 25 | 0 | 25 | 1 |
| Gniech | M | 6 | 12 | 18 | 1 |
| Herzog | W | 17 | 10 | 24 | 2 |
Bockholt
Gelsdorf
Demuth
Bruckmann
Posner
Hörster
Peter Hermann
Kurt Eigl
Vöge
Herzog
Peter Szech
Bockholt
Gelsdorf
Demuth
Posner
Elmer
Bruckmann
Hörster
Peter Hermann
Glowacz
Ökland
Vöge
Bockholt
Gelsdorf
Demuth
Posner
Elmer
Hörster
Peter Hermann
Glowacz
Vöge
Herzog
Ökland
Bockholt
Gelsdorf
Demuth
Posner
Elmer
Hörster
Peter Hermann
Glowacz
Vöge
Herzog
Ökland
Bockholt
Gelsdorf
Demuth
Posner
Elmer
Bruckmann
Peter Hermann
Glowacz
Vöge
Herzog
Ökland
Bockholt
Gelsdorf
Demuth
Posner
Elmer
Hörster
Bruckmann
Glowacz
Vöge
Herzog
Ökland
Bockholt
Bruckmann
Demuth
Scheinert
Elmer
Hörster
Klimke
Glowacz
Vöge
Peter Szech
Ökland
Bockholt
Bruckmann
Demuth
Posner
Elmer
Hörster
Klimke
Glowacz
Vöge
Herzog
Ökland
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
| Burgsmuller | 4' | |
| Atli Edvaldsson | 17' | |
| 33' | Bruckmann | |
| Burgsmuller | 45' | |
| 55' | Vöge | |
| Burgsmuller | 74' | |
| 84' | Vöge | |
| Lothar Huber | 89' |
SUBS IN
Bockholt
Bruckmann
Gelsdorf
Posner
Klimke
Hörster
Peter Hermann
Glowacz
Vöge
Peter Szech
Ökland
SUBS OUT
GOALS
| 7' | Demuth | |
| 43' | Herzog | |
| 65' | Glowacz | |
| 70' | Peter Szech | |
| Bernd Dietz | 83' | |
| Bernd Dietz | 89' |
SUBS IN

Comments :
You must be signed in to comment