Germany
1976-77
1. Bundesliga
1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
1 | St. Pauli |
2 | Arminia Bielefeld |
3 | Wuppertaler SV |
4 | Bayer Uerdingen |
5 | Hannover 96 |
6 | Preussen Munster |
7 | Alemannia Aachen |
8 | Schwarz-Weiss Essen |
9 | VfL Osnabrück |
10 | Bayer Leverkusen |
11 | Westfalia Herne |
12 | Fortuna Köln |
13 | Arminia Hannover |
14 | SC Herford |
15 | Wattenscheid |
16 | Bonner SC |
17 | Göttingen 05 |
18 | Wacker 04 Berlin |
19 | Union Solingen |
20 | VfL Wolfsburg |
South
1 | VfB Stuttgart |
2 | 1860 Munchen |
3 | Kickers Offenbach |
4 | Homburg |
5 | FC Nürnberg |
6 | Darmstadt 98 |
7 | FSV Frankfurt |
8 | Greuther Furth |
9 | FC Augsburg |
10 | Kickers Stuttgart |
11 | Waldhof Mannheim |
12 | Bayern Hof |
13 | FV Würzburg 04 |
14 | Bayreuth |
15 | Baunatal |
16 | Röchling Völklingen |
17 | Eintracht Trier |
18 | FK Pirmasens |
19 | Jahn Regensburg |
20 | BSV 07 Schwenningen |
SUBS OUT
GOALS
Heynckes | 22' | |
Horst Köppel | 34' | |
Wittkamp | 38' | |
Heynckes | 52' | |
Heynckes | 56' | |
Heidenreich | 75' |
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
21' | Gerd Muller | |
50' | Beckenbauer | |
76' | Gerd Muller | |
78' | Uli Hoeness | |
Dieter Bast | 79' |
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
5' | Wieczorkowski | |
14' | Frank Mill | |
Dieter Brei | 30' | |
Dieter Brei | 35' | |
Geye | 40' | |
Gerd Zimmermann | 67' | |
74' | Bönighausen | |
79' | Surau |
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
40' | Lippens | |
41' | Burgsmuller | |
Hrubesch | 56' | |
67' | Votava | |
78' | Burgsmuller | |
85' | Votava |
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Beckenbauer | 4' | |
Gerd Muller | 55' | |
Gerd Muller | 59' | |
64' | Hrubesch | |
Gerd Muller | 84' | |
Gerd Muller | 86' |
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Hrubesch | 21' | |
23' | Klaus Allofs | |
Hrubesch | 36' | |
Huhse | 50' | |
Hrubesch | 56' | |
58' | Dieter Brei | |
64' | Bommer | |
Lorant | 73' |
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN