Metropolitano
Group A First phase 1968
| 1 | San Lorenzo Almagro |
| 2 | Estudiantes |
| 3 | Lanus |
| 4 | Racing Club Avellaneda |
| 5 | Boca Juniors |
| 6 | Colón Santa Fé |
| 7 | Newell's Old Boys |
| 8 | Banfield |
| 9 | Atlanta |
| 10 | Ferrocarril |
| 11 | Platense |
Group B First phase 1968
| 1 | Vélez Sarsfield |
| 2 | River Plate |
| 3 | Rosario Central |
| 4 | Huracan |
| 5 | Independiente |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Chacarita Juniors |
| 8 | Argentinos Juniors |
| 9 | Quilmes |
| 10 | Gimnasia y Esgrima |
| 11 | Tigre |
Reclasificacion
| 1 | Quilmes |
| 2 | Atlanta |
| 3 | Gimnasia y Esgrima |
| 4 | Platense |
| 5 | Unión Santa Fé |
| 6 | Deportivo Morón |
| 7 | Ferrocarril |
| 8 | Nueva Chicago |
| 9 | Almagro |
| 10 | Tigre |
Torneo Nacional
Division 2
Primera B
| 1 | Almagro |
| 2 | Nueva Chicago |
| 3 | Unión Santa Fé |
| 4 | Deportivo Morón |
| 5 | Arsenal Sarandi |
| 6 | Estudiantes Buenos Aires |
| 7 | Defensores Belgrano |
| 8 | Excursionistas |
| 9 | Temperley |
| 10 | Argentino Quilmes |
| 11 | All Boys |
| 12 | Deportivo Español |
| 13 | Liniers |
| 14 | Sarmiento Junin |
| 15 | San Telmo |
| 16 | Almirante Brown |
| 17 | Villa Dálmine |
| 18 | Dock Sud |
| 19 | Sportivo Italiano |
Torneo promocional
Reclasificación
| 1 | Almirante Brown |
| 2 | El Porvenir |
| 3 | San Telmo |
| 4 | Dock Sud |
| 5 | Villa Dálmine |
| 6 | Sportivo Italiano |
| 7 | ? |
| 8 | Sarmiento Junin |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Division 2 | 6 | 40 | 12 | 13 | 15 | 44-51 | 37 |
| 1968 | Division 2 | 14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35-46 | 30 |
| 1969 | Division 2 | 9 | 32 | 7 | 11 | 14 | 41-55 | 25 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Division 2 | 7 | 37 | 16 | 11 | 10 | 50-44 | 43 |
| 1971 | Division 2 | 13 | 28 | 4 | 13 | 11 | 20-33 | 21 |
| 1972 | Division 2 | 15 | 32 | 7 | 11 | 14 | 29-50 | 25 |
| 1973 | Division 2 | 17 | 36 | 11 | 8 | 17 | 52-67 | 30 |
| 1974 | Division 2 | 4 | 42 | 16 | 14 | 12 | 67-59 | 46 |
| 1975 | Division 2 | 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 33-67 | 20 |
| 1976 | Division 2 | 18 | 56 | 13 | 28 | 15 | 63-75 | 54 |
| 1977 | Division 2 | 1 | 36 | 17 | 14 | 5 | 55-38 | 48 |
| 1978 | Metropolitano | 21 | 40 | 8 | 13 | 19 | 43-73 | 29 |
| 1979 | Division 2 | 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 58-50 | 33 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Division 2 | 9 | 42 | 16 | 11 | 15 | 67-54 | 43 |
| 1982 | Division 2 | 8 | 42 | 10 | 17 | 15 | 42-46 | 37 |
| 1983 | Division 2 | 5 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54-50 | 46 |
| 1984 | Division 2 | 7 | 42 | 14 | 12 | 16 | 43-56 | 40 |
| 1985 | Division 2 | 5 | 42 | 15 | 15 | 12 | 58-42 | 45 |
| 1986 | Division 2 | 5 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21-25 | 18 |
| 1986-87 | Division 2 | 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 57-34 | 44 |
| 1987-88 | Division 2 | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36-33 | 28 |
| 1988-89 | Division 2 | 4 | 30 | 11 | 12 | 7 | 41-34 | 34 |
| 1989-90 | Division 2 | 9 | 32 | 8 | 16 | 8 | 27-28 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
