Metropolitano
Group A Classification round
| 1 | Racing Club Avellaneda |
| 2 | Estudiantes |
| 3 | Vélez Sarsfield |
| 4 | Boca Juniors |
| 5 | Lanus |
| 6 | Quilmes |
| 7 | Huracan |
| 8 | Colón Santa Fé |
| 9 | Newell's Old Boys |
| 10 | Argentinos Juniors |
| 11 | Atlanta |
Group B Classification round
Reclasificación
Torneo Nacional
| 1 | Independiente |
| 2 | Estudiantes |
| 3 | Vélez Sarsfield |
| 4 | Rosario Central |
| 5 | River Plate |
| 6 | San Lorenzo Almagro |
| 7 | Boca Juniors |
| 8 | Lanus |
| 9 | Ferrocarril |
| 10 | Platense |
| 11 | Quilmes |
| 12 | Racing Club Avellaneda |
| 13 | San Martin Mendoza |
| 14 | Central Córdoba |
| 15 | San Lorenzo MdP |
| 16 | Chaco For Ever |
Division 2
Primera B First Stage Zona A
| 1 | Tigre |
| 2 | Los Andes |
| 3 | Sportivo Italiano |
| 4 | Arsenal Sarandi |
| 5 | Villa Dálmine |
| 6 | Sarmiento Junin |
| 7 | Excursionistas |
| 8 | San Telmo |
| 9 | Talleres |
| 10 | All Boys |
Primera B First Stage Zona B
Torneo promocional
Reclasificación
| 1 | All Boys |
| 2 | Comunicaciones B.A |
| 3 | San Telmo |
| 4 | Liniers |
| 5 | Nueva Chicago |
| 6 | Talleres |
| 7 | Central Córdoba |
| 8 | Flandria |
| 9 | El Porvenir |
| 10 | ? |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Division 2 | 17 | 36 | 14 | 12 | 10 | 55-44 | 40 |
| 1968 | Division 2 | 2 | 36 | 14 | 8 | 14 | 44-41 | 36 |
| 1969 | Metropolitano | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 2 |
| 1969 | Division 2 | 2 | 35 | 19 | 9 | 6 | 65-40 | 47 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Division 2 | 10 | 37 | 15 | 9 | 13 | 47-47 | 39 |
| 1971 | Division 2 | 3 | 28 | 11 | 10 | 7 | 42-36 | 32 |
| 1972 | Division 2 | 6 | 32 | 11 | 11 | 10 | 32-36 | 33 |
| 1973 | Division 2 | 16 | 36 | 9 | 13 | 14 | 39-45 | 31 |
| 1974 | Division 2 | 10 | 36 | 15 | 11 | 10 | 43-32 | 41 |
| 1975 | Division 2 | 2 | 38 | 19 | 15 | 4 | 69-41 | 53 |
| 1976 | Torneo Nacional | 8 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15-46 | 4 |
| 1976 | Metropolitano | 21 | 31 | 6 | 9 | 16 | 39-54 | 21 |
| 1977 | Division 2 | 8 | 36 | 15 | 9 | 12 | 48-44 | 39 |
| 1978 | Division 2 | 18 | 34 | 11 | 5 | 18 | 52-64 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
