Division 1
| 1 | Real Madrid | 
| 2 | Barcelona | 
| 3 | Athletic Bilbao | 
| 4 | Zaragoza | 
| 5 | Atletico Madrid | 
| 6 | Sporting Gijón | 
| 7 | Real Sociedad | 
| 8 | Bétis Sevilla | 
| 9 | Sevilla FC | 
| 10 | Valladolid | 
| 11 | Espanyol | 
| 12 | Racing Santander | 
| 13 | Las Palmas | 
| 14 | Osasuna | 
| 15 | Cádiz | 
| 16 | Valencia | 
| 17 | Hércules | 
| 18 | Celta Vigo | 
Division 2
| 1 | Murcia CF | 
| 2 | Sabadell | 
| 3 | Mallorca | 
| 4 | Elche | 
| 5 | Castellón | 
| 6 | La Coruña | 
| 7 | Bilbao Athletic | 
| 8 | Oviedo | 
| 9 | Recreativo Huelva | 
| 10 | Sestao | 
| 11 | CD Málaga | 
| 12 | Castilla | 
| 13 | Barcelona Atlètic | 
| 14 | Cartagena | 
| 15 | Rayo Vallecano | 
| 16 | Logroñés | 
| 17 | Albacete | 
| 18 | Deportivo Aragón | 
| 19 | Tenerife | 
| 20 | Atlético Madrileño | 
Division 3
Segunda División B Group A
| 1 | UE Figueres | 
| 2 | Burgos | 
| 3 | UD Salamanca | 
| 4 | UE Lleida | 
| 5 | Alavés | 
| 6 | Orense | 
| 7 | Palencia CF | 
| 8 | San Sebastián | 
| 9 | Pontevedra | 
| 10 | Hospitalet | 
| 11 | Zamora CF | 
| 12 | Binéfar | 
| 13 | Endesa Andorra | 
| 14 | Gimnàstic Tarragona | 
| 15 | Andorra | 
| 16 | Sporting Gijón Atlético | 
| 17 | Arosa SC | 
| 18 | Compostela | 
| 19 | Barcelona Aficionados | 
| 20 | CD Lalín | 
Segunda División B Group B
| 1 | Xerez | 
| 2 | Linense | 
| 3 | Córdoba | 
| 4 | Ceuta | 
| 5 | Alcoyano | 
| 6 | UD Poblense | 
| 7 | Granada | 
| 8 | Calvo Sotelo | 
| 9 | Orihuela | 
| 10 | Levante | 
| 11 | AD Parla | 
| 12 | Plasencia | 
| 13 | Talavera | 
| 14 | Linares | 
| 15 | Bétis Deportivo | 
| 16 | Manacor | 
| 17 | Alcalá | 
| 18 | Real Jaén | 
| 19 | Algeciras CF | 
| 20 | Lorca | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940-41 | Division 1 | 7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 50-54 | 22 | 
| 1941-42 | Division 1 | 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 49-42 | 26 | 
| 1942-43 | Division 1 | 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 45-51 | 24 | 
| 1943-44 | Division 1 | 11 | 26 | 9 | 5 | 12 | 42-50 | 23 | 
| 1944-45 | Division 1 | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 44-39 | 23 | 
| 1945-46 | Division 1 | 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 41-53 | 19 | 
| 1946-47 | Division 1 | 11 | 26 | 9 | 1 | 16 | 46-59 | 19 | 
| 1947-48 | Division 1 | 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 39-47 | 24 | 
| 1948-49 | Division 1 | 7 | 26 | 10 | 4 | 12 | 51-46 | 24 | 
| 1949-50 | Division 1 | 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 42-64 | 22 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Division 1 | 11 | 30 | 13 | 4 | 13 | 82-72 | 30 | 
| 1951-52 | Division 1 | 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 69-62 | 32 | 
| 1952-53 | Division 1 | 4 | 30 | 16 | 4 | 10 | 64-40 | 36 | 
| 1953-54 | Division 1 | 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 50-36 | 34 | 
| 1954-55 | Division 1 | 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 42-46 | 26 | 
| 1954-55 | Division 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17-8 | 15 | 
| 1955-56 | Division 1 | 7 | 30 | 14 | 3 | 13 | 50-56 | 31 | 
| 1956-57 | Division 1 | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-48 | 30 | 
| 1957-58 | Division 1 | 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48-46 | 28 | 
| 1958-59 | Division 1 | 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42-45 | 29 | 
| 1959-60 | Division 1 | 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33-29 | 30 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 1 | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 46-46 | 27 | 
| 1961-62 | Division 1 | 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | 45-55 | 26 | 
| 1962-63 | Division 2 South | 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 40-24 | 39 | 
| 1963-64 | Division 1 | 13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34-47 | 25 | 
| 1964-65 | Division 1 | 11 | 30 | 12 | 1 | 17 | 37-39 | 25 | 
| 1965-66 | Division 1 | 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31-48 | 24 | 
| 1966-67 | Division 1 | 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50-40 | 37 | 
| 1967-68 | Division 1 | 9 | 30 | 12 | 5 | 13 | 48-44 | 29 | 
| 1968-69 | Division 1 | 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | 29-36 | 24 | 
| 1969-70 | Division 2 | 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 64-35 | 49 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 1 | 11 | 30 | 8 | 9 | 13 | 18-25 | 25 | 
| 1971-72 | Division 1 | 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43-43 | 32 | 
| 1972-73 | Division 1 | 3 | 34 | 17 | 11 | 6 | 48-27 | 45 | 
| 1973-74 | Division 1 | 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 34-38 | 34 | 
| 1974-75 | Division 1 | 11 | 34 | 14 | 5 | 15 | 38-47 | 33 | 
| 1975-76 | Division 1 | 4 | 34 | 18 | 4 | 12 | 48-45 | 40 | 
| 1976-77 | Division 1 | 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 61-59 | 36 | 
| 1977-78 | Division 1 | 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48-60 | 30 | 
| 1978-79 | Division 1 | 8 | 34 | 15 | 5 | 14 | 37-46 | 35 | 
| 1979-80 | Division 1 | 14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 28-37 | 30 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 1 | 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 37-42 | 34 | 
| 1981-82 | Division 1 | 13 | 34 | 13 | 6 | 15 | 48-55 | 32 | 
| 1982-83 | Division 1 | 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45-47 | 32 | 
| 1983-84 | Division 1 | 10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42-44 | 33 | 
| 1984-85 | Division 1 | 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40-44 | 34 | 
| 1985-86 | Division 1 | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43-40 | 31 | 
| 1986-87 | Division 1 | 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 52-30 | 43 | 
| 1987-88 | Division 1 | 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44-55 | 33 | 
| 1988-89 | Division 1 | 17 | 38 | 7 | 16 | 15 | 29-44 | 30 | 
| 1989-90 | Division 2 | 5 | 38 | 15 | 12 | 11 | 50-33 | 42 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39-47 | 34 | 
| 1991-92 | Division 1 | 16 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43-60 | 32 | 
| 1992-93 | Division 1 | 18 | 38 | 9 | 11 | 18 | 40-56 | 29 | 
| 1993-94 | Division 2 | 1 | 38 | 20 | 12 | 6 | 59-25 | 52 | 
| 1994-95 | Division 1 | 6 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51-35 | 43 | 
| 1995-96 | Division 1 | 4 | 42 | 20 | 14 | 8 | 63-36 | 74 | 
| 1996-97 | Division 1 | 12 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51-57 | 51 | 
| 1997-98 | Division 1 | 10 | 38 | 12 | 17 | 9 | 44-31 | 53 | 
| 1998-99 | Division 1 | 7 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49-38 | 61 | 
| 1999-00 | Division 1 | 14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 51-48 | 47 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Division 1 | 9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46-44 | 50 | 
| 2001-02 | Division 1 | 14 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47-56 | 47 | 
| 2002-03 | Division 1 | 17 | 38 | 10 | 13 | 15 | 48-54 | 43 | 
| 2003-04 | Division 1 | 16 | 38 | 13 | 4 | 21 | 48-64 | 43 | 
| 2004-05 | Division 1 | 5 | 38 | 17 | 10 | 11 | 54-46 | 61 | 
| 2005-06 | Division 1 | 15 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36-56 | 41 | 
| 2006-07 | Division 1 | 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 46-53 | 49 | 
| 2007-08 | Division 1 | 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43-53 | 48 | 
| 2008-09 | Division 1 | 10 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46-49 | 47 | 
| 2009-10 | Division 1 | 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29-46 | 44 | 

 
                            