Metropolitano
Group A First phase 1968
| 1 | San Lorenzo Almagro |
| 2 | Estudiantes |
| 3 | Lanus |
| 4 | Racing Club Avellaneda |
| 5 | Boca Juniors |
| 6 | Colón Santa Fé |
| 7 | Newell's Old Boys |
| 8 | Banfield |
| 9 | Atlanta |
| 10 | Ferrocarril |
| 11 | Platense |
Group B First phase 1968
| 1 | Vélez Sarsfield |
| 2 | River Plate |
| 3 | Rosario Central |
| 4 | Huracan |
| 5 | Independiente |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Chacarita Juniors |
| 8 | Argentinos Juniors |
| 9 | Quilmes |
| 10 | Gimnasia y Esgrima |
| 11 | Tigre |
Reclasificacion
| 1 | Quilmes |
| 2 | Atlanta |
| 3 | Gimnasia y Esgrima |
| 4 | Platense |
| 5 | Unión Santa Fé |
| 6 | Deportivo Morón |
| 7 | Ferrocarril |
| 8 | Nueva Chicago |
| 9 | Almagro |
| 10 | Tigre |
Torneo Nacional
Division 2
Primera B
| 1 | Almagro |
| 2 | Nueva Chicago |
| 3 | Unión Santa Fé |
| 4 | Deportivo Morón |
| 5 | Arsenal Sarandi |
| 6 | Estudiantes Buenos Aires |
| 7 | Defensores Belgrano |
| 8 | Excursionistas |
| 9 | Temperley |
| 10 | Argentino Quilmes |
| 11 | All Boys |
| 12 | Deportivo Español |
| 13 | Liniers |
| 14 | Sarmiento Junin |
| 15 | San Telmo |
| 16 | Almirante Brown |
| 17 | Villa Dálmine |
| 18 | Dock Sud |
| 19 | Sportivo Italiano |
Torneo promocional
Reclasificación
| 1 | Almirante Brown |
| 2 | El Porvenir |
| 3 | San Telmo |
| 4 | Dock Sud |
| 5 | Villa Dálmine |
| 6 | Sportivo Italiano |
| 7 | ? |
| 8 | Sarmiento Junin |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Division 1 | 11 | 30 | 12 | 3 | 15 | 57-65 | 27 |
| 1959 | Division 1 | 16 | 30 | 7 | 7 | 16 | 32-66 | 21 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Torneo Nacional | 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11-25 | 9 |
| 1967 | Division 2 | 15 | 38 | 8 | 13 | 17 | 45-55 | 29 |
| 1969 | Division 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-23 | 4 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Torneo Nacional | 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17-33 | 9 |
| 1974 | Division 2 | 5 | 39 | 17 | 14 | 8 | 65-46 | 48 |
| 1975 | Division 2 | 6 | 38 | 18 | 8 | 12 | 58-45 | 44 |
| 1976 | Division 2 | 7 | 61 | 22 | 23 | 16 | 76-55 | 67 |
| 1977 | Division 2 | 17 | 36 | 9 | 12 | 15 | 31-40 | 30 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | Division 2 | 8 | 42 | 13 | 12 | 17 | 50-47 | 38 |
| 1988-89 | Division 2 | 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41-35 | 36 |
| 1989-90 | Division 2 | 8 | 32 | 14 | 6 | 12 | 42-31 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
